Hieronder zijn de specifieke indicatoren behorend bij de doelstellingen uit dit programma opgenomen. Deze indicatoren zijn overgenomen uit de Begroting 2022.
Indicatoren programma | ||||||
Effectindicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Aantal overvallen | 0,45 | 0,95 | 0,88 | 0,68 | 0,49 | |
Eenheid: | Overvallen per 10.000 inwoners | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bron: | Waarstaatjegemeente | |||||
Misdrijven per 10.000 inwoners | 731 | 674 | 731 | 690 | 648 | |
Eenheid: | Aantal per 10.000 inwoners | |||||
Bron: | Waarstaatjegemeente | |||||
Aantal straatroof | 1,70 | 1,80 | 3 | 2,50 | 1,80 | |
Eenheid: | Straatroof per 10.000 inwoners | |||||
Bron: | Waarstaatjegemeente | |||||
Drugsdelicten | 10,90 | 10,80 | 15,40 | 14,30 | 14,53 | |
Eenheid: | Aantal drugsdelicten per 10.000 inwoners | |||||
Bron: | Waarstaatjegemeente | |||||
Politieregistraties overlast jeugd | 41,80 | 31,10 | 42,80 | 100,60 | 99,03 | |
Eenheid: | Politieregistraties overlast jeugd per 10.000 inwoners | |||||
Bron: | Waarstaatjegemeente | |||||
Politieregistraties overlast door verwarde personen | 74,90 | 89,40 | 102,20 | 111,90 | 138,05 | |
Eenheid: | Per 10.000 inwoners | |||||
Bron: | Waarstaatjegemeente | |||||
% Onveiligheidsgevoel algemeen | 36 | 37 | ||||
Eenheid: | Percentage | |||||
Bron: | Onderzoek Veiligheid, Leefbaarheid en Welzijn (tweejaarlijks, cijfers worden rond de zomer 2022 verwacht) | |||||
% Onveiligheidsgevoel in de buurt | 28 | 29 | ||||
Eenheid: | Percentage | |||||
Bron: | Onderzoek Veiligheid, Leefbaarheid en Welzijn (tweejaarlijks, cijfers worden rond de zomer 2022 verwacht) | |||||
Tijdelijk huisverbod | 17 | 28 | 27 | 28 | ||
Eenheid: | Aantal huisverboden op jaarbasis | |||||
Bron: | Gemeente Arnhem |
Er zijn indicatoren vanuit het Rijk (Besluit Begroten en Verantwoorden) die verplicht moeten worden opgenomen in de begroting. De verplichte indicatoren zijn hieronder opgenomen. Zie voor meer informatie de website waarstaatjegemeente .
BBV - Indicatoren | ||||||
Effectindicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Verwijzigingen Halt | 12 | 11 | 10 | 13 | ||
Eenheid: | Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bron: | Waarstaatjegemeente | |||||
Diefstal uit woning | 34,60 | 25,30 | 28,40 | 21,80 | 18,30 | |
Eenheid: | Aantal winkeldiefstallen per 10.000 inwoners | |||||
Bron: | CBS | |||||
Winkeldiefstal | 45,20 | 47,30 | 56,50 | 47,70 | 44,19 | |
Eenheid: | Aantal winkeldiefstallen per 10.000 inwoners | |||||
Bron: | CBS | |||||
Geweldsmisdrijven | 8 | 8,20 | 7,60 | 7 | 6,60 | |
Eenheid: | Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling). | |||||
Bron: | CBS | |||||
Vernieling | 9,20 | 8,30 | 10 | 10,80 | 10,10 | |
Eenheid: | Aantal vernielingen en beschadigingen per 1000 inwoners | |||||
Bron: | CBS | |||||
Jongeren met een delict voor de rechter | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | ||
Eenheid: | Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen | |||||
Bron: | CBS |