Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar
Begroot 2021 Prim | Begroot 2021 Def | Rekening 2021 | ||||||||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Afw | ||||
Lasten/baten | ||||||||||||||
Bedragen x € 1.000.000 | ||||||||||||||
S00 | Bestuur, dienstverlening en financien | 85,6 | 482,7 | 397,1 | 89,7 | 526,0 | 436,4 | 96,9 | 533,0 | 436,1 | -0,3 | |||
S01 | Veiligheid | 16,5 | 1,7 | -14,8 | 20,6 | 5,1 | -15,5 | 20,3 | 4,4 | -15,9 | -0,4 | |||
S02 | Bereikbaarheid | 21,9 | 7,7 | -14,2 | 21,9 | 5,8 | -16,1 | 20,8 | 6,3 | -14,4 | 1,7 | |||
S03 | Economie | 6,6 | 0,9 | -5,6 | 8,1 | 1,7 | -6,4 | 6,6 | 1,0 | -5,6 | 0,9 | |||
S04 | Onderwijs | 18,9 | 2,4 | -16,5 | 19,7 | 2,7 | -17,1 | 19,8 | 2,8 | -16,9 | 0,2 | |||
S05 | Cultuur | 32,7 | 6,4 | -26,3 | 35,6 | 6,0 | -29,6 | 34,5 | 6,5 | -28,0 | 1,5 | |||
S06 | Participatie en armoedebestrijding | 173,4 | 112,3 | -61,1 | 180,6 | 125,4 | -55,3 | 184,8 | 130,6 | -54,2 | 1,1 | |||
S07 | Zorg | 49,8 | 4,9 | -44,9 | 63,8 | 1,7 | -62,1 | 59,4 | 5,8 | -53,6 | 8,5 | |||
S08 | Welzijn en inclusie | 19,9 | 0,8 | -19,1 | 26,9 | 1,5 | -25,4 | 23,7 | 1,4 | -22,2 | 3,2 | |||
S09 | Gezondheid en sport | 20,2 | 2,7 | -17,5 | 24,8 | 6,3 | -18,5 | 23,2 | 5,3 | -17,9 | 0,6 | |||
S10 | Klimaat, energie en milieu | 5,5 | 0,5 | -5,0 | 7,5 | 1,4 | -6,1 | 4,5 | 1,7 | -2,8 | 3,3 | |||
S11 | Ruimtelijke ontwikkeling | 37,6 | 36,7 | -0,9 | 40,1 | 37,6 | -2,5 | 44,0 | 46,5 | 2,5 | 5,0 | |||
S12 | Wonen en leefomgeving | 36,1 | 39,8 | 3,8 | 37,8 | 41,0 | 3,2 | 38,3 | 41,0 | 2,7 | -0,5 | |||
Subtotaal Stedelijke programma's | 524,4 | 699,5 | 175,1 | 577,2 | 762,0 | 184,8 | 576,7 | 786,4 | 209,7 | 24,9 | ||||
GEB1 | CSA | 29,8 | 9,6 | -20,3 | 26,2 | 8,4 | -17,8 | 25,1 | 8,5 | -16,6 | 1,1 | |||
GEB2 | Noordwest | 28,7 | 1,8 | -27,0 | 29,2 | 1,9 | -27,3 | 28,4 | 1,9 | -26,5 | 0,9 | |||
GEB3 | Noordoost | 23,5 | 1,6 | -21,8 | 23,1 | 1,7 | -21,4 | 21,4 | 1,6 | -19,8 | 1,6 | |||
GEB4 | Presikhaaf | 23,8 | 2,0 | -21,8 | 22,9 | 2,1 | -20,8 | 21,1 | 2,3 | -18,9 | 1,9 | |||
GEB5 | Malburgen | 35,6 | 3,9 | -31,7 | 31,7 | 4,1 | -27,6 | 30,5 | 3,9 | -26,6 | 1,0 | |||
GEB6 | Schuytgraaf/Elderveld | 25,6 | 2,5 | -23,0 | 24,4 | 2,6 | -21,7 | 23,2 | 2,8 | -20,4 | 1,4 | |||
GEB7 | De Laar/Elden | 16,9 | 1,2 | -15,7 | 16,4 | 1,3 | -15,1 | 16,3 | 1,4 | -14,9 | 0,2 | |||
GEB8 | RKV | 24,9 | 1,1 | -23,8 | 24,9 | 1,2 | -23,7 | 23,3 | 1,2 | -22,1 | 1,7 | |||
Subtotaal Wijk programma's | 208,8 | 23,6 | -185,2 | 198,7 | 23,3 | -175,4 | 189,2 | 23,5 | -165,6 | 9,8 | ||||
Toevoeging/onttrekking aan reserves | ||||||||||||||
Bedragen x € 1.000.000 | ||||||||||||||
S00 | Bestuur, dienstverlening en financien | 13,5 | 20,5 | 7,1 | 38,5 | 28,1 | -10,5 | 42,2 | 28,0 | -14,2 | -3,7 | |||
S01 | Veiligheid | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | |||
S02 | Bereikbaarheid | 6,9 | 7,9 | 1,0 | 6,7 | 8,5 | 1,9 | 7,4 | 7,7 | 0,3 | -1,6 | |||
S03 | Economie | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 0,4 | -0,6 | 1,4 | 0,2 | -1,2 | -0,6 | |||
S04 | Onderwijs | 8,0 | 6,9 | -1,1 | 8,5 | 7,3 | -1,2 | 8,7 | 7,6 | -1,1 | 0,0 | |||
S05 | Cultuur | 1,2 | 0,8 | -0,4 | 3,4 | 1,9 | -1,5 | 4,8 | 1,9 | -2,9 | -1,4 | |||
S06 | Participatie en armoedebestrijding | 0,6 | 1,3 | 0,8 | 5,0 | 10,1 | 5,2 | 4,3 | 10,1 | 5,8 | 0,7 | |||
S07 | Zorg | 0,6 | 1,5 | 0,9 | 6,1 | 2,4 | -3,8 | 6,3 | 2,6 | -3,7 | 0,1 | |||
S08 | Welzijn en inclusie | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 1,9 | 0,8 | -1,1 | 4,2 | 0,8 | -3,4 | -2,3 | |||
S09 | Gezondheid en sport | 0,4 | 0,3 | -0,1 | 0,6 | 0,4 | -0,2 | 0,5 | 0,5 | -0,1 | 0,1 | |||
S10 | Klimaat, energie en milieu | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 0,1 | 3,2 | 3,1 | 0,6 | 0,5 | -0,1 | -3,2 | |||
S11 | Ruimtelijke ontwikkeling | 2,8 | 0,0 | -2,8 | 11,6 | 8,4 | -3,2 | 8,8 | 5,9 | -2,9 | 0,4 | |||
S12 | Wonen en leefomgeving | 0,4 | 1,8 | 1,4 | 0,9 | 2,0 | 1,2 | 1,9 | 2,0 | 0,2 | -1,0 | |||
Subtotaal Stedelijke programma's | 34,4 | 45,0 | 10,6 | 84,7 | 74,3 | -10,4 | 91,2 | 68,5 | -22,7 | -12,3 | ||||
GEB1 | CSA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,5 | -0,5 | 1,5 | 0,6 | -0,9 | -0,4 | |||
GEB2 | Noordwest | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | |||
GEB3 | Noordoost | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | |||
GEB4 | Presikhaaf | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | -0,2 | -0,3 | |||
GEB5 | Malburgen | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | -0,1 | -0,1 | |||
GEB6 | Schuytgraaf/Elderveld | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | -0,2 | |||
GEB7 | De Laar/Elden | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | -0,1 | |||
GEB8 | RKV | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | -0,2 | |||
Subtotaal Wijk programma's | 0,8 | 0,3 | -0,5 | 2,6 | 3,5 | 0,9 | 3,8 | 3,7 | -0,1 | -1,0 | ||||
Totaal | 768,4 | 768,5 | 0,0 | 863,2 | 863,1 | 0,0 | 860,9 | 882,2 | 21,3 | 21,2 |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Nr. | Omschrijving | Begroot 2021 start | Begroot 2021 definitief | Rekening 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Afw | ||
Bedragen x € 1.000.000 | |||||||||||
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen: | |||||||||||
S00 | Lokale heffingen | 4,1 | 56,4 | 52,3 | 4,1 | 56,1 | 52,0 | 5,1 | 56,3 | 51,2 | -0,8 |
S00 | Algemene uitkeringen | 0,0 | 415,3 | 415,3 | -0,1 | 455,4 | 455,5 | 0,0 | 460,2 | 460,2 | 4,7 |
S00 | Dividend | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
S00 | Financieringsfunctie | -1,4 | 1,2 | 2,6 | 0,4 | 1,6 | 1,2 | -0,9 | 1,4 | 2,3 | 1,1 |
S00 | Overige algemene dekkingsmiddelen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
S00 | Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 2,7 | 474,2 | 471,5 | 4,4 | 514,0 | 509,6 | 4,2 | 518,8 | 514,6 | 5,0 |
S00 | Gerealiseerde kosten overhead | 65,9 | 4,1 | -61,8 | 67,4 | 5,4 | -62,0 | 70,1 | 4,9 | -71,9 | -9,9 |
S00 | Vennootschapsbelasting | 0,6 | 0,0 | -0,6 | 0,6 | 0,0 | -0,6 | 0,5 | 0,0 | -0,5 | 0,1 |
S00 | Overig | 16,4 | 4,3 | -12,1 | 17,3 | 6,5 | -10,8 | 22,1 | 9,3 | -12,8 | -2,0 |
Totaal Bestuur, dienstverlening en financiën (S00) | 85,6 | 482,6 | 397,0 | 89,7 | 525,9 | 436,2 | 96,9 | 533,0 | 429,4 | -6,8 |