Hieronder zijn de specifieke indicatoren behorend bij de doelstellingen uit dit programma opgenomen. Deze indicatoren zijn overgenomen uit de Begroting 2022.
Indicatoren programma | ||||||
Effectindicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Aandeel fiets in modal spit | 21 | 26 | 21 | 25 | ||
Eenheid: | Percentage t.o.v. totale mobiliteit voor ritten van alle Arnhemmers | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bron: | Odin (Onderweg in Nederland, CBS) | |||||
Waardering bereikbaarheid binnenstad fiets | 8,40 | |||||
Eenheid: | Gemiddelde waardering bereikbaarheid van de binnenstad op een schaal van 0 tot 10 | |||||
Bron: | Binnenstadsmonitor (tweejaarlijkse meting, in 2020 niet uitgevoerd i.v.m. corona, mogelijk geen continuering van dit onderzoek) | |||||
Aandeel openbaar vervoer in modal split | 10 | 9 | 7 | 5 | ||
Eenheid: | Percentage t.o.v. totale mobiliteit voor ritten van alle Arnhemmers | |||||
Bron: | Odin (Onderweg in Nederland, CBS) | |||||
Waardering bereikbaarheid binnenstad OV | 8,20 | |||||
Eenheid: | Gemiddelde waardering bereikbaarheid van de binnenstad op een schaal van 0 tot 10 | |||||
Bron: | Binnenstadsmonitor (tweejaarlijkse meting, in 2020 niet uitgevoerd i.v.m. corona, mogelijk geen continuering van dit onderzoek) | |||||
Aantal mobiliteitshubs in voorbereiding | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Eenheid: | Aantal hubs in initiatieffase of verdere voorbereiding | |||||
Bron: | Gemeente Arnhem | |||||
Aantal gerealiseerde mobiliteitshubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eenheid: | aantal hubs gerealiseerd | |||||
Bron: | Gemeente Arnhem | |||||
Aantal gebruikers mobiliteitshubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eenheid: | Aantal gebruikers per jaar | |||||
Bron: | Gemeente Arnhem | |||||
Bereikbaarheid van de binnenstad per auto | 6,30 | |||||
Eenheid: | Gemiddelde waardering bereikbaarheid van de binnenstad per auto op een schaal van 0 tot 10 | |||||
Bron: | Binnenstadsmonitor (tweejaarlijkse meting, in 2020 niet uitgevoerd i.v.m. corona, mogelijk geen continuering van dit onderzoek) | |||||
Kwaliteit van de parkeergarages | 7,10 | 7,10 | ||||
Eenheid: | Gemiddelde kwaliteit van de parkeergarages op een schaal van 0 tot 10 | |||||
Bron: | Binnenstadsmonitor (tweejaarlijkse meting, in 2020 niet uitgevoerd i.v.m. corona, mogelijk geen continuering van dit onderzoek) | |||||
Autoparkeermogelijkheden nabij de binnenstad | 6,50 | 6,50 | ||||
Eenheid: | Gemiddelde autoparkeermogelijkheden nabij binnenstad op een schaal van 0 tot 10 | |||||
Bron: | Binnenstadsmonitor (tweejaarlijkse meting, in 2020 niet uitgevoerd i.v.m. corona, mogelijk geen continuering van dit onderzoek) | |||||
Aantal verkeersongevallen | 1041 | 1172 | 1120 | 811 | ||
Eenheid: | Aantal verkeersongevallen per 100.000 inwoners | |||||
Bron: | Bestand geregistreerde ongevallen in Nederland | |||||
Aantal aangepakte knelpunten | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Eenheid: | Aantal knelpunten uit de top verkeersonveilige locaties dat wordt aangepast | |||||
Bron: | Gemeente Arnhem | |||||
Aantal kwaliteitstaxi's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eenheid: | Aantal taxi's | |||||
Bron: | Aantal vergunningen |
Er zijn indicatoren vanuit het Rijk (Besluit Begroten en Verantwoorden) die verplicht moeten worden opgenomen in de begroting. Er zijn voor dit programma geen verplichte indicatoren. Zie voor meer informatie de website waarstaatjegemeente .