Toelichting financiële afwijkingen
Hieronder worden de grootste afwijkingen tussen de Begroting 2021 en rekening verklaard.
Onderwerp | Thema | Totale | V/N | Toelichting | C | I/S | AR/ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | ||||||||
(x €1.000) | |||||||||
Lasten | 1.497 | V | |||||||
Sociale wijkteams | |||||||||
Jeugd /Jeugdzorg | Gezondheid | 764 | V | Jeugdzorg (Zie wijken algemeen) | N | I | AR | ||
Zorg | Gezondheid | 178 | V | Doelgroepenvervoer (Zie wijken algemeen) | J | I | AR | ||
Zorg | Gezondheid | 139 | V | WMO Begeleiding (Zie wijken algemeen) | N | I | AR | ||
Zorg | Gezondheid | 53 | V | Huishoudelijke ondersteuning (Zie wijken algemeen) | N | I | AR | ||
Zorg | Gezondheid | -80 | N | Beschermd wonen (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Teams Leefomgeving | |||||||||
Wijksturing en Wijkzaken | Bedrijfsvoering | 160 | V | TLO lasten (Wijkspecifiek) | N | I | BR | ||
Zorg | Gezondheid | 147 | V | Ontmoeten & vergroenen Kronenburg (Wijkspecifiek) | N | I | BR | ||
Schulddienstverlening | Kansengelijkheid | 98 | V | Schulddienstverlening (zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Groen | Openbare ruimte | 74 | V | Programma groot onderhoud Groen (zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Armoedebeleid | Kansengelijkheid | 53 | V | Armoederegelingen & TONK (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Bedrijfsvoering | Bedrijfsvoering | 51 | V | Beleidscapaciteit (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | Kansengelijkheid | 39 | V | Onderwijsbeleid (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Welzijn | Meedoen | 33 | V | Preventief jeugdbeleid, ondersteuning jeugdw. (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Openbare ruimte | Openbare ruimte | 21 | V | Programma groot onderhoud spelen (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | Wonen | -2 | N | MFC (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Wijksturing en Wijkzaken | Bedrijfsvoering | -8 | N | TLO huisvestingslasten (Zie wijken algemeen) | N | I | AR | ||
Sport | Gezondheid | -71 | N | Beheer objecten in gebruik voor sport (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Welzijn | Meedoen | -152 | N | Ontmoeten & vergroenen Kronenburg | N | I | BR | ||
Baten | 47 | V | |||||||
Sociale wijkteams | |||||||||
Teams Leefomgeving | |||||||||
Sport | Gezondheid | 47 | V | Beheer objecten in gebruik voor sport (zie Wijken algemeen) | N | I | AR | ||
Toevoegingen aan reserves | -69 | N | |||||||
Sociale wijkteams | |||||||||
Teams Leefomgeving | |||||||||
Wonen | Openbare ruimte | -12 | N | Onderhoud spelen (zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Groen | Openbare ruimte | -57 | N | Onderhoud groen en bomen (zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Onttrekkingen aan reserves | -125 | N | |||||||
Sociale wijkteams | |||||||||
Teams Leefomgeving | |||||||||
Inclusie | Meedoen | 15 | N | Burgerkracht (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | Openbare ruimte | 4 | N | Programma's groot onderhoud wegen, groen ,bomen en spelen 2021 | N | I | BR | ||
Zorg | Gezondheid | -144 | N | Ontmoeten & vergroenen Kronenburg (Wijkspecifiek) | N | I | BR |
Ontmoeten & vergroenen Kronenburg
De negatieve afwijking op de lasten bij Welzijn (€ 152.000) valt weg tegen de positieve afwijking op de lasten van Zorg. Beide afwijkingen hebben betrekking op ontmoeten & vergroenen Kronenburg. De positieve afwijking op de onttrekking bij Zorg loopt weg tegen de meegenomen Niet bestede middelen in 2021 Bij Welzijn die hun aanwending in 2022 gaan krijgen. Dit is geen gevolg van bewust beleid. Veel meer dat er bij het overhevelen van de Niet bestede middelen een keuze wordt gemaakt voor één portefeuille, terwijl de daadwerkelijke kosten betrekking kunnen hebben op verschillende portefeuilles.
TLO Lasten
Mede als gevolg van de maatregelen op Corona waren er voor sommige activiteiten minder middelen nodig, dan in 2020 ingecalculeerd (via de Niet bestede middelen). Dit geeft een voordeel op de lasten van € 119.000. De overige € 41.000 is een voordeel die is ontstaan op de loonkosten van TLO RKV.