Verloopstaat bestemmingsreserves
Voor de tekstuele toelichting op de doelstellingen per reserve en de belangrijkste financiële reservemutaties wordt verwezen naar de programmaonderdelen 'Wat heeft het gekost' in het jaarverslag.
Voor de volgende bestemmingsreserve worden onttrekkingen aangewend voor afschrijvingen:
- Bereikbaarheid;
- Onderwijs;
- Cultureel vastgoed;
- GRP-dekking kapitaallasten;
- ICT;
- Kapitaallasten.
Prog. | Omschrijving | 31-12-2020 | Toevoegingen | Onttrekkingen | 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
S00 | Onderzoek Rekenkamer | 271 | 0 | -58 | 213 |
S00 | Raad | 12 | 0 | 0 | 12 |
S00 | Fractie-ondersteuning | 21 | 0 | 0 | 21 |
S02 | Buitengewoon Beter | 1.781 | 20 | -146 | 1.655 |
S02 | Bereikbaarheid | 4.364 | 6.910 | -6.545 | 4.729 |
S02 | Groot onderhoud en vervanging Openbare Ruimte | 4.866 | 2.208 | -1.551 | 5.524 |
S03 | Sociaal Economisch Fonds | 455 | 271 | -108 | 618 |
S03 | Evenementen | 408 | 336 | 0 | 744 |
S04 | Onderwijs | 24.103 | 8.505 | -7.229 | 25.379 |
S05 | Beeldbepalende culturele manifestaties | 368 | 0 | -368 | 0 |
S05 | Beeldende en Monumentale Kunst | 95 | 9 | -104 | 0 |
S05 | Cultureel Vastgoed | 12.196 | 732 | -5.244 | 7.685 |
S12 | Groenfonds | 710 | 277 | -330 | 657 |
S06 | Participatie | 380 | 0 | -341 | 39 |
S08 | Maatschappelijke opvang | 179 | 0 | -179 | 0 |
Div. | Wijkfondsen | 359 | 71 | -86 | 344 |
S08 | Beschermd en Weerbaar | 2.163 | 1.199 | 0 | 3.362 |
S07 | Burgerinitiatieven sociaal Domein | 365 | 376 | -455 | 286 |
S06 | Jongerenperspectieffonds | 1.246 | 0 | -1.246 | 0 |
S06 | Werk-Investeringsfonds | 1.912 | 0 | -813 | 1.099 |
S08 | Inburgering, integratie en asiel | 1.169 | 1.024 | 0 | 2.193 |
S07 | WMO, Jeugdzorg | 1.480 | 5.685 | -750 | 6.415 |
S07 | Transformatie Zorgbudget | 388 | 595 | -335 | 648 |
S07 | Noodfonds | 799 | 0 | -799 | 0 |
S09 | Toezicht peuterspeelzalen en gastouderopvang | 100 | 0 | -100 | 0 |
S11 | Klimaat en energie | 1.282 | 580 | -17 | 1.844 |
S11 | Duurzaamheidsleningen | 363 | 55 | -13 | 405 |
S11 | Revolverend fonds (duurzaam) | 680 | 0 | 0 | 680 |
S11 | Duurzaam Arnhem | 9.736 | 0 | -763 | 8.973 |
S11 | Omgevingslawaai | 412 | 0 | -6 | 406 |
S11 | Risicobeheer Arnhem Centraal | 3.469 | 0 | 0 | 3.469 |
S11 | Grondexploitatie | 14.747 | 2.924 | 0 | 17.671 |
S11 | Voorstudies | 262 | 0 | -262 | 0 |
S11 | Strategische posities | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 |
S08 | Herstructurering OGGz | 456 | 0 | -456 | 0 |
S11 | Zuidelijke Binnenstad | 4.405 | 2.000 | 0 | 6.405 |
S12 | Volkshuisvesting | 511 | 43 | -1 | 553 |
S12 | Stimulering woningbouw | 132 | 0 | -132 | 0 |
S12 | Startersleningen | 1.526 | 99 | -50 | 1.575 |
S1 | Vastgoed | 3.273 | 3.690 | -3.952 | 3.011 |
Div | Taakmutaties Gemeentefonds-Overloop | 12.845 | 22.163 | -16.654 | 18.354 |
S00 | Frictiekosten en Organisatie-ontwikkeling | 233 | -233 | 0 | 0 |
S00 | Bedrijfsvoering | 4.112 | 1.835 | -4.396 | 1.551 |
S00 | Solvabiliteit | 2.949 | 4.583 | 0 | 7.532 |
S00 | ICT | 70 | 0 | -55 | 15 |
S00 | Kapitaallasten | 9.303 | 100 | -208 | 9.195 |
Div | Burgerparticipatie | 0 | 282 | -80 | 202 |
Totaal Bestemmingsreserves (BR) | 132.456 | 66.339 | -53.831 | 144.963 | |
Algemene reserve | 31.028 | 45.683 | -18.469 | 58.242 | |
Totaal Algemene Reserve (AR) | 31.028 | 45.683 | -18.469 | 58.242 | |
Totaal Reserves (AR en BR) | 163.484 | 112.022 | -72.300 | 203.206 |
Het totaalsaldo van de BR solvabiliteit bestaat uit een optelling van de BR Solvabiliteit en de BR Kapitaallasten en is daarom per 31-12-2021 € 16,7 miljoen.
Doelstelling per bestemmingsreserve. | ||
---|---|---|
Naam | BR Frictiekosten en Organisatie-ontwikkeling ( S00 ) | |
Doel | Deze bestemmingreserve dient ter egalisatie van de frictiekosten als gevolg van de reorganisatie in 2012. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Onderzoek Rekenkamer ( S00 ) | |
Doel | In het jaarbudget van de Rekenkamer is ruimte voor het uitvoeren van ongeveer twee grote onderzoeken per jaar. Echter de rekenkamer is de afgelopen jaren, mede door een actieve gemeenteraad, op ad-hoc basis verzocht aanvullende onderzoeken uit te voeren Het karakter van dit soort onderzoeken in combinatie met de gewenste korte doorlooptijd noodzaken inhuur van externen. Toevoeging van onderbestedingen op het reguliere onderzoeksbudget en eventueel positief saldo op het product Rekenkamer geven Raad en Rekenkamer iets meer ruimte om snel en adequaat onderzoeken op te pakken, zonder zich eerst over de 'Wie-betaalt- waarvan" vraag te hoeven buigen. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Raad ( S00 ) | |
Doel | Ervaringen in den lande wijzen uit dat de kosten voor het uitvoeren van een raadsonderzoek / enquête een veelvoud bedragen van het budget dat de Griffie jaarlijks hiervoor te besteden heeft van € 15.000. Zodoende wordt dit budget, voor zover het niet wordt aangewend, jaarlijks toegevoegd aan de bestemmingsreserve totdat het plafond (ingesteld op € 75.000) hiervoor is bereikt. Als er zich dan in enig jaar een raadsonderzoek wordt uitgevoerd, dan kan deze reserve hiervoor aangewend worden. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Taakmutaties gemeentefonds-overloop ( S00 ) | |
Doel | Conform de spelregels gemeentefonds wordt bij elke toevoeging van nieuwe middelen (taakmutaties, decentralisatie- en integratie-uitkeringen) aan de raad voorgelegd of deze middelen ingezet mogen worden voor een onderliggend beleidsdoel of dat de middelen deel uitmaken van de algemene middelen in het gemeentefonds. In deze bestemmingsreserve worden nieuwe toegevoegde middelen aan het Gemeentefonds gereserveerd die gedurende het jaar niet aan de raad voorgelegd kunnen worden. Vooral van de nieuwe toevoegingen die bekend gemaakt zijn in de septembercirculaire en in de november/decembercirculaire is het niet altijd mogelijk om voor het einde van het jaar een raadsvoorstel met begrotingswijziging aan de raad voor te leggen. In het daarop volgende jaar doen de betreffende beleidsvelden een beroep op deze middelen via een raadsvoorstel en een begrotingswijziging, waarbij voorgesteld wordt de middelen aan de bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds te onttrekken. Middelen die na een jaar nog niet via een raadsvoorstel geclaimd zijn voor uitvoering van een bepaald beleid, vallen vrij ten gunste van de Algemene Reserve. (Raadsbesluit 8 februari 2010). | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Bedrijfsvoering ( S00 ) | |
Doel | In de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering kunnen voor- en nadelen op de totale bedrijfsvoering worden verwerkt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan resultaten op de formatie en bezetting, de inhuur en frictiekosten voor afbouw formatie. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Solvabiliteit ( S00 ) | |
Doel | Een belangrijke doelstelling is naast een robuuste begroting en buffers voor risico’s ook het streven naar een robuustere financiële positie. Hiervoor wordt structureel gespaard in de bestemmingsreserve Solvabiliteit. Naast de algemene reserve die direct meetelt in de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit, vormt de BR Solvabiliteit een belangrijke bijdrage in de vergroting van het eigen vermogen. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Fractie-ondersteuning ( S00 ) | |
Doel | Deze bestemmingsreserve wordt gebruikt ter dekking van de extra kosten die worden veroorzaakt door de afsplitsing van een fractie. Deze extra kosten worden voor 50% betaald uit de bestemmingsreserve en voor 50% uit een korting op de ondersteuning van de af te splitsen fractie en de oorspronkelijke fractie. Hierbij wordt voorkomen dat bij afsplitsingen de financiële gevolgen volledig bij de fracties worden neergelegd. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR ICT ( S00 ) | |
Doel | Deze Br dient om de ICT-omgeving up-to-date en stabiel te houden. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Kapitaallasten ( S00 ) | |
Doel | Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van diverse kapitaallasten. Het bedrag van de dotatie is gelijk aan het bedrag van de investering. Het bedrag van de onttrekkingen is gelijk aan het bedrag van de afschrijvingen. Om ook de rentelasten te kunnen dekken wordt de reserve aangemerkt als een rentedragende reserve. | |
ENDVBEND | ||
Naam | AR Algemene reserve ( S00 ) | |
Doel | ||
ENDVBEND | ||
Naam | BR Buitengewoon Beter ( S02 ) | |
Doel | De middelen uit deze bestemmingsreserve waren bedoeld ter financiering van de incidentele component van het Buiten Gewoon Beter Programma (€ 19,4 miljoen) voor de periode 2009-2016. Tevens is de bestemmingsreserve ontstaan om tempoverschillen in de uitvoering op te kunnen vangen. Het programma bestaat uit een scala aan meerjarige projecten. Bij een jaarovergang bleven op deze wijze de middelen beschikbaar voor het programma Buitengewoon Beter. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Bereikbaarheidsfonds ( S02 ) | |
Doel | Deze bestemmingsreserve is ingesteld ten behoeve van het verhogen van de bereikbaarheid van de binnenstad, het ontwikkelen van parkeervoorzieningen en het onderhoud van de hoofdwegen die betrekking hebben op de bereikbaarheid van het stadscentrum (Besluit MJPB 2009-2012). | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Groot onderhoud en vervanging openbare ruimte ( S02 ) | |
Doel | Op 28 oktober 2013 heeft de Raad besloten een egalisatiereserve in te stellen voor het flexibeler inzetten van exploitatiebudgetten voor groot onderhoud en vervanging in de openbare ruimte. Door minder gebonden te zijn aan vaste en gelabelde budgetten kan beter worden geanticipeerd op de onderhoudsbehoefte in de stad. De flexibiliteit wordt verkregen door de schotten tussen onderwerpen (Riolering, Buitengewoon Beter, Wegen, Groen, Spelen, Bomen, Verkeersregelinstallaties, Civieltechnische Kunstwerken, Openbare Verlichting, Water) en jaren weg te halen. Daarnaast is ultimo 2013 de BR Fietspaden voormalig recreatieschap Veluwe (€ 183.000) binnen deze bestemmingsreserve geïntegreerd. De gemeente Arnhem heeft namelijk van de Recreatiegemeenschap Veluwe 8,9 km fietspad overgenomen (raadsbesluit 27-9-2010). De reserve diende voor het op niveau brengen en gedurende een aantal jaren houden van de betreffende fietspaden. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Evenementen ( S03 ) | |
Doel | In de begroting is een budget van € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld voor bijdragen in evenementen. De uitgaven worden gebruikt voor evenementen waarvan een groot deel al vastligt. Het overige deel is voor bijdragen welke op ad-hoc basis beschikbaar worden gesteld. Verschillen tussen werkelijkheid en budget worden met deze reserve verrekend. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Sociaal Economisch Fonds ( S03 ) | |
Doel | Deze reserve is bestemd voor uitgaven in het kader van het faciliteren van economische stimuleringsprojecten. Verschillen tussen het jaarlijkse budget en werkelijke kosten worden met de reserve verrekend. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Onderwijs ( S04 ) | |
Doel | In het Raadsbesluit van 30 september 2013 heeft de raad ingestemd met het doteren van de onder uitputting kapitaallasten onderwijs en overige onderwijshuisvestingsbudgetten aan de bestemmingsreserve speciaal onderwijs. Deze dotaties zijn daar de uitvoering van. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Cultureel Vastgoed ( S05 ) | |
Doel | Onder de BR Cultureel Vastgoed (voorheen BR Cultuur in Rijnboog) worden 4 projecten verstaan: een filmtheater in de Zuidelijke binnenstad: Focus Filmhuis Arnhem (1), uitbreiding van het museum aan de Utrechtseweg: Museum Arnhem (2), onderhoud schouwburg Arnhem (3) en verbouw en uitbreiding Musis Sacrum (4). | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Participatie ( S06 ) | |
Doel | De bestemmingreserve is gevormd om diverse risico’s op te kunnen vangen die samenhangen met de uitvoering van de WWB en het bereiken van de doelstellingen. De risico’s die afgedekt worden door de reserve zijn: A. In 2015 wordt nieuwe wetgeving ingevoerd, waarbij de doelgroep die door de gemeente gereintegreerd moet worden, wordt uitgebreid (Wajong en WSW). Met de invoering van de nieuwe wet zijn in de jaren 2014 en 2015 waarschijnlijk invoeringskosten gemoeid, die niet uit het Participatiebudget kunnen worden gedekt. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Werk-Investeringsfonds ( S06 ) | |
Doel | Afspraak 1.1 coalitieakkoord 2018-2022: Om een goede match te maken zorgt de gemeente voor goede contacten met werkgevers en gaat de gemeente mensen met een bijstandsuitkering intensiever begeleiden. Maatwerk is daarbij het uitgangspunt. De gemeente wil de landelijke trend qua uitstroom gaan volgen en daarnaast wil de gemeente gedurende een periode van 4 jaar (2019-2022) nog 500 Arnhemmers extra aan het werk helpen. Gemeente Arnhem richt een Werk-Investeringsfonds in van € 2,5 miljoen om deze mensen naar werk toe te begeleiden. de resultaten van deze investering worden jaarlijks geëvalueerd. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Jongerenperspectieffonds ( S06 ) | |
Doel | Uit dit Revolverend Fonds reserve wordt voor jongvolwassenen met schulden de oninbaarheid en een deel van de uitvoeringskosten van externe partijen betaald. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Transformatie Zorg ( S07 ) | |
Doel | Ingesteld door coalitiepartijen bij de MJPB 2020-2023 om extra middelen voor de zorg beschikbaar te maken. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Pakketmaatregelen Wmo ( S07 ) | |
Doel | Tot nu toe ontbreken (op lokaal niveau) de middelen om de verdere invoeringsopgaven (transitie / transformatie) van de jeugdzorg en de wmo te begeleiden. Het betreft hier dan de dekking van de extra kosten zoals projecten, extern advies, pilots en dergelijke. In lijn met eerdere besluitvorming door de Raad wordt voorgesteld het (restant)saldo van deze reserve hiervoor aan te wenden en beschikbaar te stellen. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Burgerinitiatieven Sociaal Domein ( S07 ) | |
Doel | De Raad heeft conform de uitwerking van het coalitieakkoord (afspraak Z2) op 3 november 2014 ingestemd met de vorming van een Sociaal Noodfonds. Met het raadsbesluit van 15 december 2014 heeft de raad ingestemd met de nadere uitwerking van de afspraken inzake de toegang tot het Noodfonds. Het Noodfonds is opgesplitst in twee aparte reserves: één voor de realisatie van het zorgniveau (BR Noodfonfds) en één voor de burgerinitiatieven (BR Burgerinitiatieven sociaal domein). DeBR Burgerinitiatieven sociaal domein is bedoeld voor het stimuleren en organiseren van activiteiten door inwoners/en of organisaties die zich richten op het versterken van de zelfredzaamheid van de inwoners van Arnhem. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Wmo en Jeugdzorg ( S07 ) | |
Doel | De zorgmaatregelen zoals voorgesteld in de Perspectiefnota 20-23 kennen een inherent risico eventuele nadelen op de voorgestelde zorgmaatregelen kunnen verrekend worden met deze reserve. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Noodfonds ( S07 ) | |
Doel | De Raad heeft conform de uitwerking van het coalitieakkoord op 3 november 2014 ingestemd met de vorming van een Sociaal Noodfonds. Met het raadsbesluit van 15 december 2014 heeft de Raad ingestemd met de nadere uitwerking van de afspraken inzake te toegang tot het Noodfonds. De Noodfonds is opgesplitst in twee aparte reserves: één voor de realisatie van het zorgniveau (BR Noodfonds) en één voor de burgerinitiatieven (BR Burgerinitiatieven sociaal domein). De BR Noodfonds is bedoeld voor het handhaven van het zorgniveau met betrekking tot Jeugd en Wmo. Het primaire doel is daarmee het borgen van de zorg(continuïteit) van klanttrajecten. Het is niet bedoeld voor correcties op tarieven of om problemen met betrekking tot de bedrijfsvoering van organisaties op te lossen. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Beschermd en Weerbaar ( S08 ) | |
Doel | De bestemmingsreserve betreft regionale middelen (regio Arnhem en Achterhoek) voor de voorbereiding en uitvoering van de wet code huiselijk geweld en kindermishandeling in het kader van het Rijksprogramma Beschermd en Weerbaar (wettelijke taak) en voor de voorgenomen activiteiten op het gebied van voorkoming en bestrijding van geweld in de privésfeer, ook in het kader van het Rijksprogramma Beschermd en Weerbaar. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Herstructurering OGGz ( S08 ) | |
Doel | Deze bestemmingsreserve is ingesteld per 31-12-2010 en dient ter dekking voor de in het Masterplan Herstructurering MO/OGGZ/VZ nader te specificeren acties en maatregelen voor de realisatie van een structurele bezuiniging op dit beleidsveld vanaf 2012. Deze bestemmingsreserve wordt aangehouden vanwege de opdracht van de Raad dat geen gezinnen (met kinderen) op straat komen staan ook al hebben ze op basis van de bestaande afspraken geen toegang tot de reguliere maatschappelijke opvang en ontbreekt het perspectief op reguliere huisvesting in het kader van de woningwet. Om in incidentele gevallen te kunnen voorzien in maatwerkoplossingen of investering in tijdelijke voorzieningen is de instandhouding en inzet van deze bestemmingsreserve noodzakelijk. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Inburgering, integratie en asiel ( S08 ) | |
Doel | Vooruitlopend op de nieuwe wet Inburgering die in 2021 wordt voorzien, is de reserve ingesteld om het restant c.q. het niet-bestede deel van diverse nieuwe en bestaande geldmiddelen en budgetten die samenhangen met de opvang en integratie van asielzoekers en statushouders, te verzamelen en daarmee beschikbaar te hebben en te houden ten behoeve de integratie en inburgering van de huidige doelgroep. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Toezicht peuterspeelzalen en gastouderopvang ( S09 ) | |
Doel | Deze reserve is nodig om komende jaren de kwaliteit van toezicht en handhaving in de kinderopvang te kunnen continueren en waar nodig ook op een andere wijze te gaan organiseren. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Risicobeheer Arnhem Centraal ( S11 ) | |
Doel | Deze bestemmingsreserve dient voor de beheerkosten van de transferhal, de kosten van het 2e deel van het ondergronds afvaltransportsysteem, dekking risico's met financiële tegenvallers en andere onverwachte ontwikkelingen binnen het project Arnhem Centraal. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Strategische Posities ( S11 ) | |
Doel | Deze reserve dient ter financiering van de verwachte kosten voor het beheren en onderhouden van een eigendomssituatie in een gebied (vooruitlopend op beslissingen om te gaan ontwikkelen) op te vangen. In de begroting is hiervoor een bedrag geraamd. Afwijkingen t.o.v. dat budget worden verrekend met deze reserve. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Grondexploitatie ( S11 ) | |
Doel | De reserve grondexploitatie is de beschikbare weerstandscapaciteit van het grondbedrijf. Deze bestemmingsreserve is conform raadsbesluit 30 juni 2014 niet opgeheven, maar zal blijven bestaan om toekomstige schommelingen in de grondexploitatie op te vangen (voor zover er weer sprake is van een positief saldo). | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Voorstudies ( S11 ) | |
Doel | De reserve is bedoeld om uitgaven te dekken uit voorstudies voordat een initiatief tot een project is verheven. Op het moment dat het project daadwerkelijk tot uitvoering komt vloeit de bijdrage die vanuit deze reserve is gedaan terug in de reserve. In de begroting is een bedrag geraamd voor kosten van voorstudies. Afwijkingen ten opzichte van de raming worden verrekend met deze reserve. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Zuidelijke Binnenstad ( S11 ) | |
Doel | Deze reserve dient ter dekking van de boekwaarde van het projecten in de zuidelijke binnenstad vanaf 2017 totdat de projecten gereed zijn. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Omgevingslawaai ( S11 ) | |
Doel | De gemeente Arnhem heeft deze middelen van het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) ontvangen en ze worden ingezet voor maatregelen om het omgevingslawaai terug te dringen, zoals door geluidarm asfalt op de hoofdinvalswegen van Arnhem (zoals Velperweg en Huissensestraat), investeringen in geluidsschermen langs het spoor en andere bronmaatregelen. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Duurzaamheidsleningen ( S11 ) | |
Doel | De duurzaamheidslening wordt verstrekt voor maatregelen op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking bij particuliere woningen. Uit de bestemmingsreserve worden de jaarlijkse beheerskosten en rentelasten van de duurzaamheidsleningen gedekt. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Klimaat en Energie ( S11 ) | |
Doel | De bestemmingsreserve dient ter dekking van het bereiken van de doelen van New energy made in Arnhem 2015-2020 en het dekken van fluctuaties in het uitgavenpatroon die voortvloeien uit de veranderopgave Klimaat en Energie. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Revolverendfonds (Duurzaam) ( S11 ) | |
Doel | Uit deze Revolverendfonds reserve worden duurzaamheidsleningen verstrekt volgens de al geldende 'Nadere regels duurzaamheidsleningen Arnhem 2016'. De leningen worden ten laste gebracht van de reserve en de aflossingen vloeien weer terug. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Duurzaam Arnhem ( S11 ) | |
Doel | Het ondersteunen van investeringen in de stad die bijdragen aan een rechtvaardige transitie naar een klimaatneutraal, aardgasvrij en klimaat adaptief Arnhem. Met deze BR worden onder meer de doelstellingen van NEMiA ondersteund. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Groenfonds ( S12 ) | |
Doel | Deze reserve is bij raadsbesluit op 28 juni 2004 ingesteld. De reserve wordt ingezet om investeringen mogelijk te maken in gebieden, die dringend aan een impuls toe zijn, maar waarvoor geen middelen beschikbaar zijn. Tevens geldt voor particulieren met een perceel > 1500 M2 een herplantingsplicht voor bomen, die gekapt worden. Wanneer herplanting niet mogelijk of wenselijk is, dient de waarde van de bomen gestort te worden in het Groenfonds. In het groenplan zijn een groot aantal projecten benoemd, die voor uitvoering in aanmerking komen. Wanneer er subsidies beschikbaar komen moeten er ook eigen middelen beschikbaar zijn (cofinanciering). | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Huishoudelijk afval ( S12 ) | |
Doel | Deze reserve is ingesteld om niet begrote prijsontwikkelingen op te kunnen vangen en de kosten van specifieke projecten op het gebied van afvalstoffen af te dekken. Op dit moment loopt het project "omgekeerde afvalinzameling". De eerste jaren veroorzaakt dit project een exploitatietekort van € 700.000. Dit tekort wordt conform raadsbesluit (Rb 30-05-2012) gedekt uit de BR Huishoudelijk afval. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Stimulering woningbouw ( S12 ) | |
Doel | De kredietcrisis heeft geleid tot een forse economische recessie, met grote gevolgen voor de vastgoedmarkt. Om de bouw-productie door te laten gaan op het gewenste niveau stimuleringsmaatregelen voorzien. Voor de dekking daarvan is deze reserve gevormd. De bedragen zijn vooral bedoeld voor projecten met prioriteit voor de gemeente alsmede die van groot belang zijn voor de stedelijke ontwikkeling en grootschalige herstructurering. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Startersleningen ( S12 ) | |
Doel | De starterslening is bedoeld voor starters op de woningmarkt. Uit de reserve worden jaarlijkse beheerskosten en rentelasten van de startersleningen gedekt. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Volkshuisvesting ( S12 ) | |
Doel | Deze reserve is het uitvoeringsinstrument van de Nota Wonen. Overeenkomstig besluit van de raad d.d. 30 juni 2014, wordt deze reserve deels ingezet om een redelijke compensatie te bieden voor de gedupeerden van de WOS-fraude. De reserve wordt jaarlijks gevoed met het renteresultaat dat wordt behaald op de uit te zetten Startersleningen. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Burgerparticipatie ( W1;W2;W3;W4;W5;W6;W7;W8 ) | |
Doel | Dekking van de afspraken uit het addendum op het coalitieakkoord | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Wijkfondsen ( W1;W2;W3;W4;W5;W6;W7;W8 ) | |
Doel | In uitzondering op reguliere begrotingsuitgangspunten is budgetoverheveling voor de wijkbudgetten naar een volgend jaar toegestaan. Jaarlijks wordt het surplus of tekort op de wijkbudgetten gestort respectievelijk onttrokken aan de reserve. | |
ENDVBEND | ||
Naam | BR Vastgoed ( xR8 ) | |
Doel | Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van onvoorziene uitgaven bij onderhoud vastgoed. Bijvoorbeeld bij calamiteiten. Voeding van de bestemmingsreserve kan de komende jaren door toevoeging uit verkoopopbrengsten en eventuele positieve resultaten op het onderhoudsbudget als gevolg van gunstige aanbestedingen. De reserve is ingesteld bij Rb. 19 december 2011 en mag een maximum van € 900.000 gaan bedragen. | |
ENDVBEND |