Hieronder zijn de specifieke indicatoren behorend bij de doelstellingen uit dit programma opgenomen. Deze indicatoren zijn overgenomen uit de Begroting 2022.
Indicatoren programma | ||||||
Effectindicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Woningvoorraad | 73640 | 74416 | 75632 | 76737 | 77839 | |
Eenheid: | Aantal woningen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bron: | CBS | |||||
Toevoegingen aan de woningvoorraad: nieuw gebouwde woningen | 8,70 | 11,10 | 9,20 | 11,80 | 5,50 | |
Eenheid: | Eenheid: Het aantal nieuwbouwwoningen per 1000 woningen | |||||
Bron: | CBS (verplichte BBV-indicator) | |||||
Toevoegingen aan de woningvoorraad: overige toevoegingen | 295 | 551 | 561 | 297 | 937 | |
Eenheid: | Het aantal overig toegevoegde woningen (meestal transformatie) | |||||
Bron: | CBS | |||||
Toevoegingen aan de woningvoorraad: aandeel eigendom corporaties nieuwbouwwoningen | 6,40 | 16,30 | ||||
Eenheid: | % corporatiewoningen van totaal toegevoegde woningen | |||||
Bron: | CBS | |||||
Ontwikkeling woningeigendom (bestaande woningvoorraad) - aandeel woningen koop | 43 | 43 | 44 | 43 | 42,90 | |
Eenheid: | % koopwoningen van de totale woningvoorraad | |||||
Bron: | CBS | |||||
Ontwikkeling woningeigendom (bestaande woningvoorraad) - aandeel woningen corporatiebezit | 36 | 36 | 36 | 36 | 35,20 | |
Eenheid: | % corporatiewoningen van de totale woningvoorraad | |||||
Bron: | CBS | |||||
Ontwikkeling woningeigendom (bestaande woningvoorraad) - aandeel woningen particuliere huur | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | |
Eenheid: | % woningen particuliere verhuur van de totale woningvoorraad | |||||
Bron: | CBS | |||||
Afgegeven woningbouwvergunningen (nieuwbouw & verbouw)/ transformatie | 1528 | 1327 | 1204 | 872 | ||
Eenheid: | Aantal woningbouwvergunningen per jaar | |||||
Bron: | ODRA/CBS | |||||
Rapportcijfer woning | 7,70 | 7,70 | ||||
Eenheid: | Gemiddeld rapportcijfer voor de woning op een schaal van 0-10 | |||||
Bron: | Onderzoek Veiligheid, Leefbaarheid en Welzijn (tweejaarlijks, cijfers worden rond de zomer 2022 verwacht) | |||||
Leefbaarheid in eigen buurt | 7,20 | 7,20 | ||||
Eenheid: | Gemiddeld rapportcijfer voor de leefbaarheid in de buurt op een schaal van 0-10 | |||||
Bron: | Onderzoek Veiligheid, Leefbaarheid en Welzijn (tweejaarlijks, cijfers worden rond de zomer 2022 verwacht) | |||||
Woonomgeving | 7,30 | 7,40 | ||||
Eenheid: | Gemiddeld rapportcijfer voor de woonomgeving op een schaal van 0-10 | |||||
Bron: | Onderzoek Veiligheid, Leefbaarheid en Welzijn (tweejaarlijks, cijfers worden rond de zomer 2022 verwacht) | |||||
Vergroening/ verstening van tuinen | ||||||
Eenheid: | Percentage | |||||
Bron: | Eigen data; deze indicator wordt vanaf dit jaar voor het eerst gemeten (Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie). |
Er zijn indicatoren vanuit het Rijk (Besluit Begroten en Verantwoorden) die verplicht moeten worden opgenomen in de begroting. De verplichte indicatoren zijn hieronder opgenomen. Zie voor meer informatie de website waarstaatjegemeente .
BBV - Indicatoren | ||||||
Effectindicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Omvang huishoudelijk afval | 203,60 | 209,50 | 200,70 | 165,20 | ||
Eenheid: | Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (kg per inwoner). | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bron: | CBS (verplichte BBV-indicator) |