Toelichting financiële afwijkingen
Hieronder worden de grootste afwijkingen tussen de Begroting 2021 en rekening verklaard.
Onderwerp | Thema | Totale | V/N | Toelichting | C | I/S | AR/ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | ||||||||
(x €1.000) | |||||||||
Lasten | 1.234 | V | |||||||
Sociale wijkteams | |||||||||
Jeugd /Jeugdzorg | Gezondheid | 564 | V | Jeugdzorg (Zie wijken algemeen) | N | I | AR | ||
Zorg | Gezondheid | 358 | V | Beschermd wonen (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Zorg | Gezondheid | 127 | V | Doelgroepenvervoer (Zie wijken algemeen) | J | I | AR | ||
Zorg | Gezondheid | 8 | V | Huishoudelijke ondersteuning (Zie wijken algemeen) | N | I | AR | ||
Zorg | Gezondheid | -103 | N | WMO Begeleiding (Zie wijken algemeen) | N | I | AR | ||
Teams Leefomgeving | |||||||||
Armoedebeleid | Kansengelijkheid | 78 | V | Armoederegelingen & TONK (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Bedrijfsvoering | Bedrijfsvoering | 66 | V | Beleidscapaciteit (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | Kansengelijkheid | 65 | V | Onderwijsbeleid (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Schulddienstverlening | Kansengelijkheid | 55 | V | Schulddienstverlening (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Openbare ruimte | Openbare ruimte | 35 | V | Programma groot onderhoud spelen (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Groen | Openbare ruimte | 32 | V | Programma groot onderhoud Groen (zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Sport | Gezondheid | 22 | V | Beheer objecten in gebruik voor sport (Zie Wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Welzijn | Meedoen | 27 | V | Preventief jeugdbeleid, ondersteuning jeugdw. (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Wijksturing en Wijkzaken | Bedrijfsvoering | -4 | N | TLO huisvestingslasten (Zie wijken algemeen) | N | I | AR | ||
Welzijn | Meedoen | -22 | N | Bewonersondersteuning (Zie wijken algemeen) | N | I | AR | ||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | Wonen | -74 | N | MFC (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Baten | 192 | V | |||||||
Sociale wijkteams | |||||||||
Teams Leefomgeving | |||||||||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | Wonen | 140 | V | Onderwijs achterstandenbeleid (wijkspecifiek) | N | I | BR | ||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | Wonen | 49 | V | MFC (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Sport | Gezondheid | 3 | V | Beheer objecten in gebruik voor sport (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Toevoegingen aan reserves | -90 | N | |||||||
Sociale wijkteams | |||||||||
Teams Leefomgeving | |||||||||
Groen | Openbare ruimte | -17 | N | Programma's groot onderhoud wegen, groen, bomen en spelen 2021 | N | I | BR | ||
Wonen | Openbare ruimte | -23 | N | Programma's groot onderhoud wegen, groen, bomen en spelen 2021 | N | I | BR | ||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | Wonen | -50 | N | MFC (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Onttrekkingen aan reserves | -51 | N | |||||||
Sociale wijkteams | |||||||||
Teams Leefomgeving | |||||||||
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | Openbare ruimte | 25 | N | Programma's groot onderhoud wegen, groen, bomen en spelen 2021 | N | I | BR | ||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | Wonen | -76 | V | MFC (Zie wijken algemeen) | N | I | BR |
Onderwijs achterstandenbeleid
Dit betreft de Rijksuitkering voor het Onderwijs achterstandenbeleid (OAB middelen). Deze zijn per abuis niet conform de juiste verdeelsleutel binnen de wijkbegrotingen geboekt. Daardoor zijn er op sommige wijken voordelen en op andere wijken nadelen ten opzichte van de begroting ontstaan. Per saldo over het totaal van de wijken is het resultaat echter neutraal