Toelichting financiële afwijkingen
Hieronder worden de grootste afwijkingen tussen de Begroting 2021 en rekening verklaard.
Onderwerp | Thema | Totale | V/N | Toelichting | C | I/S | AR/ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | ||||||||
(x €1.000) | |||||||||
Lasten | 128 | V | |||||||
Sociale wijkteams | |||||||||
Zorg | Gezondheid | 152 | V | Beschermd wonen (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Zorg | Gezondheid | 84 | V | Doelgroepenvervoer (Zie wijken algemeen) | J | I | AR | ||
Zorg | Gezondheid | -2 | N | Huishoudelijke ondersteuning (Zie wijken algemeen) | N | I | AR | ||
Zorg | Gezondheid | -129 | N | WMO Begeleiding (Zie wijken algemeen) | N | I | AR | ||
Jeugd /Jeugdzorg | Gezondheid | -217 | N | Jeugdzorg (Zie wijken algemeen) | N | I | AR | ||
Teams Leefomgeving | |||||||||
Zorg | Gezondheid | 138 | V | Verloederingsprojecten (Wijkspecifiek) | N | I | BR | ||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | Kansengelijkheid | 82 | V | Onderwijsbeleid (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Welzijn | Meedoen | 77 | V | Preventief jeugdbeleid, ondersteuning jeugdw. (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Openbare ruimte | Openbare ruimte | 52 | V | Programma groot onderhoud spelen (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Schulddienstverlening | Kansengelijkheid | 41 | V | Schulddienstverlening (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Bedrijfsvoering | Bedrijfsvoering | 33 | V | Beleidscapaciteit (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Wijksturing en Wijkzaken | Bedrijfsvoering | -26 | N | TLO huisvestingslasten (Zie wijken algemeen) | N | I | AR | ||
Sport | Gezondheid | -27 | N | Beheer objecten in gebruik voor sport (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Welzijn | Meedoen | -32 | N | Bewonersondersteuning (Zie wijken algemeen) | N | I | AR | ||
Groen | Openbare ruimte | -98 | V | Programma groot onderhoud Groen (zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Baten | 29 | V | |||||||
Sociale wijkteams | |||||||||
Teams Leefomgeving | |||||||||
Sport | Gezondheid | 29 | V | Beheer in objecten voor sport (Zie wijken algemeen) | N | I | AR | ||
Toevoegingen aan reserves | -63 | N | |||||||
Sociale wijkteams | |||||||||
Teams Leefomgeving | |||||||||
Groen | Openbare ruimte | -21 | N | Programma groot onderhoud groen (zie Wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Wonen | Openbare ruimte | -42 | N | Programma groot onderhoud spelen (zie Wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Onttrekkingen aan reserves | -11 | N | |||||||
Sociale wijkteams | |||||||||
Teams Leefomgeving | |||||||||
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | Openbare ruimte | 148 | V | Programma groot onderhoud wegen 2021 (zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Inclusie | Meedoen | 1 | N | Burgerkracht (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Zorg | Gezondheid | -160 | N | Verloederingsprojecten (Wijkspecifiek) | N | I | BR |
Verloederingsprojecten
In 2020 zijn er middelen meegenomen ten behoeve van projecten om verloedering in de wijk te voorkomen/aan te pakken. Deze middelen bleken hoger ingeschat dan nodig waren. Hierdoor ontstaat zowel een voordeel op de lasten (€ 138.000) als op de onttrekking van de reserve (€ 160.000).