| | Begroting | Rekening | |
---|
| 2021 | 2021 | |
---|
Bedragen x € 1.000 | |
Subsidieregeling | 719.076 | 195.156 | |
Hotel Papendal | 0 | 44.000 | |
Ondernemersvereniging Docks | 0 | 9.863 | |
Ondernemersvereniging Korenmarkt | 0 | 30.000 | |
Sander Ketels Entertainment | 0 | 3.938 | |
St. Arnhemse Stockdagen | 0 | 10.000 | |
St. Bridge to Bridge Arnhem | 0 | 10.000 | |
St. Dancetour | 0 | 10.000 | |
St. House of Netcher | 0 | 660 | |
St. Leven in de Straat | 0 | 15.920 | |
St. Netwerk Groen Arnhem | 0 | 2.295 | |
St. Park Open | 0 | 12.000 | |
St. Rozet | 0 | 3.742 | |
St. Spijkerrok | 0 | 2.738 | |
St. Sporades | 0 | 10.000 | |
St. tgECHO | 0 | 10.000 | |
Stichting Fonds Gehandicaptensport | 0 | 10.000 | |
Stichting Ultimate Warrior | 0 | 10.000 | |
Subsidies Alg | 719.076 | 0 | |
Begroting | 1.879.247 | 1.829.029 | |
St. Airborne Museum | 249.010 | 249.289 | |
St. Airborne Region | 72.500 | 72.500 | |
St. Bridge to Liberation | 305.000 | 305.000 | |
St. Citymarketing Arnhem | 325.000 | 325.000 | |
St. De Innovatiefabriek Arnhem | 50.000 | 50.000 | |
St. Fashion Festival Arnhem | 50.000 | 35.000 | |
St. Ondernemersfonds Arnhem | 380.000 | 380.000 | |
St. Ontwerp Platform Arnhem | 20.000 | 20.000 | |
St. Platform Binnenstad Arnhem | 51.647 | 50.000 | |
Subsidies Alg | 25.000 | 0 | |
Toerisme veluwe arnhem nijmegen | 351.090 | 342.240 | |
Incidenteel | 517.445 | 665.916 | |
Courage Events | 0 | 24.431 | |
GBC Gelderse Poort | 0 | 24.320 | |
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | 0 | 15.375 | |
Industriepark Kleefse Waard | 0 | 25.000 | |
Nederland Onderneemt Maatschappelijk | 0 | 40.000 | |
Provincie Gelderland | 0 | 150.000 | |
Sportbedrijf Arnhem BV | 0 | 22.000 | |
St. Comite 30 juni - 1 juli Arnhem | 0 | 5.000 | |
St. Connectr | 200.000 | 200.000 | |
St. Koningsdag Arnhem | 5.000 | 5.000 | |
St. Natuurcentrum Arnhem | 0 | 4.290 | |
St. Platform Binnenstad Arnhem | 0 | 105.000 | |
St. Rijnoevervaarten | 1.000 | 1.000 | |
St. Verborgen Landschap | 0 | 7.500 | |
St. World Streetpainting | 0 | 15.000 | |
Stichting HAN Hydromotive | 0 | 10.000 | |
Stichting Schakel025 | 0 | 12.000 | |
Subsidies Alg | 311.445 | 0 | |
Afwikkeling voorgaande jaren | 0 | 107.415 | |
Gemeente voorst | 0 | 11.824 | |
Hotel Papendal | 0 | 75.000 | |
Oranjevereniging 't Harde | 0 | -623 | |
Schouwburg en Congrescentrum Orpheus | 0 | 15.500 | |
St. Airborne Museum | 0 | -15.673 | |
St. Apeldoorn Marketing | 0 | 7.799 | |
St. Cultuurplein Noord Veluwe | 0 | 9.748 | |
St. Generation-E | 0 | 2.500 | |
St. Museum Sjoel Elburg | 0 | -1.866 | |
St. Willem Greeve Fonds | 0 | -703 | |
Stichting Museum Nunspeet | 0 | 5.088 | |
Stichting Open Monumentendag Arnhem | 0 | -2.829 | |
Stichting Velp voor Oranje | 0 | 1.650 | |
Gerealiseerd resultaat | 3.115.768 | 2.797.516 | |
Hieronder zijn de vijf grootste subsidieontvangers opgenomen die in 2021 meer dan € 100.000 subsidie hebben ontvangen vanuit dit programma.
• St. Ondernemersfonds Arnhem
• Toerisme veluwe arnhem nijmegen
• St. Citymarketing Arnhem
• St. Bridge to Liberation
• St. Airborne Museum
Het volledige overzicht van de subsidies is te vinden in de paragraaf Subsidies.