Omschrijving | Realisatie | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 def | 2021 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||
Belastingen | ||||
Onroerend Zaakbelasting | 56.034 | 56.126 | 56.306 | 179 |
Parkeerbelasting | 6.517 | 8.192 | 6.926 | -1.266 |
Toeristenbelasting | 550 | 470 | 476 | 6 |
Subtotaal | 63.101 | 64.788 | 63.708 | -1.081 |
Heffingen | ||||
Afvalstoffenheffing | 16.678 | 18.482 | 18.319 | -163 |
Rioolheffing | 16.728 | 17.161 | 16.815 | -345 |
Subtotaal | 33.406 | 35.643 | 35.135 | -508 |
Leges | ||||
Algemene dienstverlening | ||||
Leges burgerlijke stand | 1.699 | 2.011 | 2.316 | 305 |
Parkeren | 42 | 94 | 68 | -26 |
Overig APV | 82 | 97 | 112 | 15 |
Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning | ||||
Leges huisvesting en Wabo | 4.036 | 4.037 | 4.256 | 219 |
Kabels/leidingen | 366 | 352 | 353 | 1 |
Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn | ||||
Drank- en horeca | 124 | 191 | 100 | -91 |
Evenementen | 13 | 130 | 17 | -113 |
Prostitutiebedrijven | 9 | 7 | 0 | -7 |
Winkeltijden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 6.371 | 6.919 | 7.222 | 303 |
Rechten | ||||
Scheepvaartrechten | 461 | 536 | 512 | -24 |
Reinigingsrechten | 36 | 53 | 50 | -3 |
Subtotaal | 497 | 589 | 562 | -27 |
Totaal | 103.376 | 107.939 | 106.626 | -1.313 |
Parkeerbelasting
Als gevolg van de coronacrisis blijven de parkeerinkomsten achter bij de oorspronkelijke begroting. Gedurende het jaar werd een inkomstenderving van € 1,24 miljoen voorzien. Voor dit bedrag is het kader ook gecorrigeerd in Turap 2021-2. Dat is uiteindelijk € 1,27 miljoen geworden. Via het gemeentefonds (programma Bestuur, dienstverlening en financiën) hebben we in 2021 van het Rijk compensatie ontvangen voor de gederfde inkomsten uit parkeerbelasting over 2020. De verwachting is dat we in 2022 ook voor 2021 volledig gecompenseerd zullen worden.
Rioolheffing
De gerealiseerde opbrengst uit rioolheffing is € 0,35 miljoen lager dan begroot. Deze minderopbrengst is te verklaren door leegstand bij voornamelijk niet-woningen en door minderopbrengsten over voorgaande jaren (2019 en 2020).
Leges burgerlijke stand
De opbrengsten uit leges burgerzaken zijn in 2021 hoger uitgevallen dan begroot. Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door hogere opbrengsten van leges voor paspoorten, huwelijken en naturalisaties.
De legesopbrengsten voor paspoorten en huwelijken bleven in 2020 juist achter bij de begroting vanwege de coronacrisis en hebben in 2021 een inhaalslag gemaakt. Daarnaast zijn er meer naturalisatieverzoeken ingediend, met name door inwoners die in 2015-2016 asiel hebben gekregen.