Hieronder zijn de specifieke indicatoren behorend bij de doelstellingen uit dit programma opgenomen. Deze indicatoren zijn overgenomen uit de Begroting 2022. In de voortgangsrapportage NemiA, die ieder jaar ter informatie aan de raad wordt aangeboden, is de voortgang op alle indicatoren opgenomen en zijn de trends en duiding hiervan beschreven.
Indicatoren programma | ||||||
Effectindicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
CO2 uitstoot gebouwde omgeving | 929 | 895 | 857 | |||
Eenheid: | kT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bron: | Klimaatmonitor | |||||
CO2 reductie gebouwde omgeving t.o.v. peiljaar 2017 | 0 | 34 | -72 | |||
Eenheid: | Vermindering in C02 uitstoot t.o.v. 2017 | |||||
Bron: | Klimaatmonitor | |||||
CO2-uitstoot bedrijven en industrie | 171 | 159 | 148 | 116 | ||
Eenheid: | kT | |||||
Bron: | Klimaatmonitor | |||||
CO2-reductie bedrijven en industrie t.o.v. peiljaar 2017 | 0 | 12 | 23 | 55 | ||
Eenheid: | Vermindering in C02 uitstoot t.o.v. 2017 | |||||
Bron: | Klimaatmonitor | |||||
CO2-uitstoot verkeer en vervoer | 373 | 371 | 370 | |||
Eenheid: | kT | |||||
Bron: | Klimaatmonitor | |||||
CO2-reductie verkeer en vervoer t.o.v. 2017 | 0 | 2 | 3 | |||
Eenheid: | Vermindering in C02 uitstoot t.o.v. 2017 | |||||
Bron: | Klimaatmonitor | |||||
Vermeden CO2-uitstoot door duurzame opwek elektriciteit | 0 | 4 | 5 | |||
Eenheid: | Vermindering in C02 uitstoot t.o.v. 2017 | |||||
Bron: | Klimaatmonitor | |||||
Aantal unieke bezoekers website Arnhem Aan | 9459 | 12802 | 15369 | |||
Eenheid: | Aantal bezoekers | |||||
Bron: | Gemeente Arnhem |
Er zijn indicatoren vanuit het Rijk (Besluit Begroten en Verantwoorden) die verplicht moeten worden opgenomen in de begroting. De verplichte indicatoren zijn hieronder opgenomen. Zie voor meer informatie de website waarstaatjegemeente .
BBV - Indicatoren | ||||||
Effectindicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Hernieuwbare elektriciteit | 3,90 | 4 | ||||
Eenheid: | Deel van de energie die afkomstig is uit natuurlijke hulpbronnen die constant worden aangevuld, zoals uit wind, zon en waterkracht (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bron: | Rjikswaterstaat - Klimaatmonitor |