| | Begroting | Rekening | |
---|
| 2021 | 2021 | |
---|
Bedragen x € 1.000 | |
Subsidieregeling | 454.267 | 543.377 | |
Aeres MBO Velp | 4.123 | 4.197 | |
BNK Arnhem | 0 | 1.820 | |
BS de Madelief | 299 | 0 | |
bureau Vragendenwijzer | 0 | 3.000 | |
De Onderwijsspecialisten | 10.089 | 10.196 | |
Divertimento | 0 | 1.966 | |
Het Kuikentje BV | 3.023 | 2.699 | |
Kinderopvang SKAR BV | 171.692 | 175.661 | |
Kinderopvang Twins | 2.270 | 2.295 | |
Particulier | 0 | 46.985 | |
Partou BV | 13.948 | 13.533 | |
Passend Onderwijs Samenwerkingsv. | 4.539 | 4.709 | |
Projectkoor Festina Lente | 0 | 1.966 | |
Quadraam Produs Praktijkonderwijs | 1.664 | 1.664 | |
RBL Midden-Gelre | 2.448 | 2.448 | |
Rijn Ijssel Roc | 31.857 | 32.179 | |
St. Chr Onderw Groep Vallei & Geld | 5.775 | 5.775 | |
St. De Buurtfabriek | 0 | 15.500 | |
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 15.109 | 13.409 | |
St. Flores Onderwijs | 32.751 | 61.621 | |
St. Kunst op de Bult | 0 | 3.932 | |
St. Peutercentra Arnhem | 85.491 | 85.171 | |
St. Quadraam Maarten van Rossem | 7.443 | 7.443 | |
St. Rijnstad | 0 | 4.000 | |
St. School's cool Arnhem | 3.410 | 3.410 | |
St. SeniorenWeb Arnhem | 0 | 2.700 | |
St. SLAK | 0 | 25.750 | |
Subsidies Alg | 48.986 | 0 | |
Vereniging voor Gereformeerd VO | 4.950 | 4.950 | |
VMBO 'T Venster | 4.400 | 4.400 | |
Begroting | 2.764.248 | 2.755.403 | |
Buurtvereniging Plattenburg | 0 | 2.400 | |
Indigo | 17.291 | 14.958 | |
Kinderopvang SKAR BV | 9.189 | 9.700 | |
Kluppluz BV | 36.469 | 43.166 | |
LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem | 3.073 | 2.173 | |
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp | 52.757 | 52.903 | |
MEE Gelderse Poort | 18.110 | 17.135 | |
Pactum | 72.380 | 74.600 | |
Recreatieve Vereniging Craneveer | 3.400 | 3.400 | |
Sportbedrijf Arnhem BV | 1.058.890 | 1.058.890 | |
St. BBA | 12.791 | 12.500 | |
St. Bouwspeelplaats De Leuke Linde | 535 | 0 | |
St. Catharina | 109 | 0 | |
St. Flores Onderwijs | 0 | 62.869 | |
St. Gym & Turnen Arnhem | 15.155 | 15.296 | |
St. Humanitas | 0 | 1.500 | |
St. Leergeld Arnhem | 8.050 | 8.050 | |
St. Pas | 219.824 | 173.677 | |
St. Peutercentra Arnhem | 12.073 | 12.073 | |
St. Rijnstad | 707.913 | 707.913 | |
St. Rijnstate Ziekenhuis | 140 | 0 | |
St. Rozet | 81.528 | 79.310 | |
St. VanHarte | 704 | 0 | |
St. Vrijwillige Terminale Zorg Arnh | 281 | 0 | |
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 368.972 | 368.726 | |
Stichting Het Huurdershuis | 6.816 | 6.083 | |
Subsidies Alg | 31.044 | 0 | |
VMBO 'T Venster | 7.531 | 8.713 | |
Wijkvereniging Angerenstein | 2.292 | 2.292 | |
Wijkvereniging Molenbeke | 1.967 | 1.967 | |
Wijkvereniging Paasberg Wellenstein | 2.217 | 2.217 | |
Youth for Christ Nederland | 8.141 | 8.377 | |
Zorgbelang Inclusief | 4.606 | 4.516 | |
Incidenteel | 316.465 | 301.412 | |
Empowering Nisa | 0 | 934 | |
Jeugdcentrum Vogelwijk | 0 | 9.500 | |
JINC Arnhem | 0 | 2.200 | |
Kikidio Velp | 0 | 1.650 | |
M & N social enterprice | 6.822 | 6.822 | |
Passend Onderwijs Samenwerkingsv. | 6.250 | 6.250 | |
Scalabor | 0 | 24.000 | |
Sportbedrijf Arnhem BV | 17.712 | 17.712 | |
St. BBA | 0 | 3.125 | |
St. Chr. Onderw Over Midden-Betuwe | 0 | 550 | |
St. De Buurtfabriek | 0 | 20.000 | |
St. Kunst op de Bult | 0 | 17.500 | |
St. Maaklab (Arnhem) | 3.846 | 2.750 | |
St. Pas | 19.232 | 27.434 | |
St. Peutercentra Arnhem | 1.837 | 2.756 | |
St. Rijnstad | 192.414 | 138.772 | |
St. Vitesse Betrokken | 0 | 8.519 | |
Stichting Update Arnhem | 0 | 10.938 | |
Subsidies Alg | 68.352 | 0 | |
Afwikkeling voorgaande jaren | 0 | -14.034 | |
BS de Madelief | 0 | -203 | |
bureau Vragendenwijzer | 0 | 6.315 | |
Het Kuikentje BV | 0 | 66 | |
Kinderopvang SKAR | 0 | 7.780 | |
Kluppluz BV | 0 | -719 | |
Particulier | 0 | -2.929 | |
Partou BV | 0 | 6.200 | |
St. De Basis | 0 | -1.407 | |
St. Fluvius | 0 | -1.740 | |
St. Gym & Turnen Arnhem | 0 | -635 | |
St. Peutercentra Arnhem | 0 | 12.175 | |
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 0 | -38.938 | |
Gerealiseerd resultaat | 3.534.980 | 3.586.157 | |
Hieronder zijn de vijf grootste subsidieontvangers opgenomen die in 2021 meer dan € 100.000 subsidie hebben ontvangen vanuit dit programma.
• Sportbedrijf Arnhem BV
• St. Rijnstad
• St. Welzijn Ouderen Arnhem
• St. Pas
• Kinderopvang SKAR BV
Het volledige overzicht van de subsidies is te vinden in de paragraaf Subsidies.