| | Begroting | Rekening | |
---|
| 2021 | 2021 | |
---|
Bedragen x € 1.000 | |
Subsidieregeling | 510.109 | 489.439 | |
Aeres MBO Velp | 2.765 | 3.014 | |
Arnhems Symphonieorkest Nova | 0 | 3.932 | |
BS de Madelief | 312 | 0 | |
De Onderwijsspecialisten | 6.963 | 7.323 | |
Het Kuikentje BV | 4.059 | 3.543 | |
Kinderopvang SKAR BV | 211.676 | 212.998 | |
Kinderopvang Twins | 2.390 | 2.408 | |
Marchingband Arnhem | 0 | 3.932 | |
Partou BV | 15.131 | 15.575 | |
Passend Onderwijs Samenwerkingsv. | 3.044 | 3.382 | |
Quadraam Produs Praktijkonderwijs | 1.059 | 1.195 | |
RBL Midden-Gelre | 1.558 | 1.758 | |
Rijn Ijssel Roc | 20.882 | 23.110 | |
Rijnstad Vocaal Theater | 0 | 3.932 | |
St. Chr Onderw Groep Vallei & Geld | 3.675 | 4.148 | |
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 15.109 | 25.484 | |
St. Flores Onderwijs | 32.752 | 25.621 | |
St. Peutercentra Arnhem | 128.237 | 127.500 | |
St. Quadraam Maarten van Rossem | 4.736 | 5.345 | |
St. School's cool Arnhem | 2.449 | 2.449 | |
St. Vitanos | 0 | 6.075 | |
Subsidies Alg | 46.957 | 0 | |
Vereniging voor Gereformeerd VO | 3.555 | 3.555 | |
VMBO 'T Venster | 2.800 | 3.160 | |
Begroting | 1.865.122 | 1.913.114 | |
Indigo | 16.189 | 14.958 | |
Kinderopvang SKAR BV | 9.189 | 9.719 | |
Kluppluz BV | 36.469 | 43.166 | |
LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem | 3.218 | 2.300 | |
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp | 50.233 | 49.998 | |
MEE Gelderse Poort | 16.826 | 17.135 | |
Pactum | 72.380 | 74.600 | |
Sportbedrijf Arnhem BV | 564.025 | 564.025 | |
St. BBA | 12.791 | 12.500 | |
St. Catharina | 102 | 0 | |
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 3.468 | 6.809 | |
St. Flores Onderwijs | 9.303 | 66.524 | |
St. Gym & Turnen Arnhem | 15.157 | 15.296 | |
St. Humanitas | 0 | 1.500 | |
St. Leergeld Arnhem | 5.635 | 5.635 | |
St. Pas | 188.009 | 183.774 | |
St. Peutercentra Arnhem | 18.109 | 18.109 | |
St. Rijnstad | 436.108 | 436.108 | |
St. Rozet | 81.144 | 78.963 | |
St. Vrijwillige Terminale Zorg Arnh | 260 | 0 | |
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 273.775 | 274.349 | |
Stichting Het Huurdershuis | 6.332 | 6.083 | |
VMBO 'T Venster | 5.050 | 8.713 | |
Wijkvereniging Elderveld | 15.860 | 13.160 | |
Wijkvereniging Schuytgraaf | 15.950 | 0 | |
Youth for Christ Nederland | 5.262 | 5.497 | |
Zorgbelang Inclusief | 4.278 | 4.193 | |
Incidenteel | 117.771 | 295.713 | |
Biologische Tuinbouw Ver. Elderveld | 0 | 12.858 | |
Empowering Nisa | 0 | 671 | |
JINC Arnhem | 0 | 1.580 | |
Kikidio Velp | 0 | 1.185 | |
M & N social enterprice | 7.008 | 7.008 | |
Pactum | 0 | 25.422 | |
Passend Onderwijs Samenwerkingsv. | 6.250 | 6.250 | |
Scalabor | 0 | 14.400 | |
Sportbedrijf Arnhem BV | 16.420 | 16.420 | |
St. BBA | 0 | 3.125 | |
St. Chr. Onderw Over Midden-Betuwe | 0 | 395 | |
St. Maaklab (Arnhem) | 3.846 | 1.975 | |
St. Pas | 20.350 | 29.029 | |
St. Peutercentra Arnhem | 2.722 | 4.065 | |
St. Rijnstad | 113.412 | 109.306 | |
St. Vitanos | 0 | 1.745 | |
St. Vitesse Betrokken | 0 | 8.861 | |
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 14.638 | 28.596 | |
Stichting Update Arnhem | 0 | 10.938 | |
Subsidies Alg | -66.875 | 0 | |
Youth for Christ Nederland | 0 | 11.884 | |
Afwikkeling voorgaande jaren | 0 | -29.055 | |
BS de Madelief | 0 | -203 | |
Het Kuikentje BV | 0 | 66 | |
Kinderopvang SKAR | 0 | 6.002 | |
Kluppluz BV | 0 | -719 | |
Partou BV | 0 | 5.885 | |
St. De Basis | 0 | -1.407 | |
St. Fluvius | 0 | -1.740 | |
St. Gym & Turnen Arnhem | 0 | -634 | |
St. Peutercentra Arnhem | 0 | 14.410 | |
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 0 | -44.405 | |
Wijkvereniging Elderveld | 0 | -6.310 | |
Gerealiseerd resultaat | 2.493.002 | 2.669.211 | |
Hieronder zijn de vijf grootste subsidieontvangers opgenomen die in 2021 meer dan € 100.000 subsidie hebben ontvangen vanuit dit programma.
• Sportbedrijf Arnhem BV
• St. Rijnstad
• St. Welzijn Ouderen Arnhem
• Kinderopvang SKAR BV
• St. Pas
Het volledige overzicht van de subsidies is te vinden in de paragraaf Subsidies.