| | Begroting | Rekening | |
---|
| 2021 | 2021 | |
---|
Bedragen x € 1.000 | |
Subsidieregeling | 1.919.364 | 1.823.229 | |
DigiSlim | 12.540 | 12.540 | |
Kinderopvang Twins | 86.142 | 86.142 | |
Kunstwerk! Cultur voorz. de Liemers | 19.332 | 19.332 | |
Partou BV | 70.561 | 70.561 | |
St. Bibliotheek Veluwezoom | 44.091 | 44.091 | |
St. Incluzio uitvoering | 6.895 | 6.895 | |
St. Mikado | 18.525 | 18.525 | |
St. Peutercentra Arnhem | 1.452.661 | 1.452.661 | |
St. Rijnstad | 4.900 | 4.900 | |
St. TaalOase | 63.114 | 26.633 | |
St. Vitanos | 34.000 | 34.000 | |
St. Welzijn Lingewaard | 41.650 | 41.650 | |
Stichting Prisma Immerloo | 9.500 | 5.298 | |
Subsidies Alg | 55.453 | 0 | |
Begroting | 3.565.386 | 3.556.509 | |
De Onderwijsspecialisten | 122.000 | 122.000 | |
IVIO-Opleidingen | 179.025 | 179.025 | |
Reg Opleids.centr Graafschap College | 40.905 | 39.349 | |
Rijn Ijssel Roc | 965.424 | 965.424 | |
St. Natuurcentrum Arnhem | 1.960.777 | 1.953.456 | |
St. Peutercentra Arnhem | 196.093 | 196.093 | |
St. PRAGO | 101.162 | 101.162 | |
Incidenteel | 219.646 | 303.649 | |
DigiSlim | 10.300 | 10.300 | |
IVIO-Opleidingen | 67.200 | 67.200 | |
M & N social enterprice | 0 | 4 | |
Rijn Ijssel Roc | 43.996 | 127.995 | |
St. Pas | 19.200 | 19.200 | |
St. Rozet | 78.950 | 78.950 | |
Afwikkeling voorgaande jaren | 0 | -15.951 | |
St. Bibliotheek Veluwezoom | 0 | -4.561 | |
St. Playing for Success Arnhem | 0 | -1.147 | |
St. Rijnstad | 0 | -708 | |
St. TaalOase | 0 | -8.938 | |
Stichting Prisma Immerloo | 0 | -597 | |
Gerealiseerd resultaat | 5.704.396 | 5.667.436 | |
Hieronder zijn de vijf grootste subsidieontvangers opgenomen die in 2021 meer dan € 1.000.000 subsidie hebben ontvangen vanuit dit programma.
• St. Natuurcentrum Arnhem
• St. Peutercentra Arnhem
• Rijn Ijssel Roc
• IVIO-Opleidingen
• De Onderwijsspecialisten
Het volledige overzicht van de subsidies is te vinden in de paragraaf Subsidies.