Begroting | Rekening | |||
---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | |||
Bedragen x € 1.000 | ||||
Middelen | ||||
Subsidieregeling | 2.045.224 | 1.321.253 | ||
ASM Festival B.V. | 0 | 8.000 | ||
AtematicA academie | 0 | 5.000 | ||
De Melkfabriek Arnhem VOF | 0 | 9.000 | ||
De Vloer School voor Podiumkunsten | 0 | 43.000 | ||
Hotel Papendal | 0 | 16.000 | ||
Im amy croque | 0 | 5.000 | ||
Jill Moves | 0 | 4.000 | ||
Key to Music Foundation | 0 | 10.000 | ||
MaxStudios | 0 | 4.000 | ||
Muziektheater De Plaats | 0 | 46.674 | ||
Nederlands Watermuseum | 0 | 4.000 | ||
Nomen Nescio | 0 | 1.800 | ||
Orkest De Ereprijs | 0 | 40.000 | ||
Particulier | 0 | 20.641 | ||
Ritmiek Muziek | 0 | 4.000 | ||
St Go Short- Int.short Film festival | 0 | 46.674 | ||
ST Toneelgroep Oostpool | 0 | 50.000 | ||
St. Arnhems Oorlogsmuseum | 0 | 4.000 | ||
St. Arnhems Work | 0 | 14.000 | ||
St. Arnhemse Meisjes - New Seeds | 0 | 36.000 | ||
St. Asian Movie Night | 0 | 7.288 | ||
St. Burning Bridges | 0 | 10.000 | ||
St. Collectief Ludvik | 0 | 10.000 | ||
St. Crafts Council Nederland | 0 | 50.000 | ||
St. De Luie Hond | 0 | 10.000 | ||
St. Fabriek Fysiek | 0 | 8.999 | ||
St. Gelders DOEK | 0 | 33.000 | ||
St. Halfvol | 0 | 49.856 | ||
St. Hemelsbreed | 0 | 46.674 | ||
St. Hoogte80 | 0 | 67.000 | ||
St. Joy-Acts Theater Producties | 0 | 2.200 | ||
St. KAB Posttheater | 0 | 18.790 | ||
St. Machinery | 0 | 40.000 | ||
St. Moving Futures | 0 | 14.000 | ||
St. Muziektheater BOT | 0 | 36.000 | ||
St. muziektheater Rood Mos | 0 | 4.000 | ||
St. Park Open | 0 | 8.000 | ||
St. Popwaarts | 0 | 10.000 | ||
St. Projectruimte circa...dit | 0 | 2.000 | ||
St. Rizoom | 0 | 9.600 | ||
St. Soulcypher | 0 | 10.000 | ||
St. Spijkerrok | 0 | 720 | ||
St. tgECHO | 0 | 51.674 | ||
St. Theater aan de Rijn | 0 | 40.000 | ||
St. Theater Het Hof | 0 | 4.000 | ||
St. Touchstones | 0 | 41.800 | ||
St. Verhalendragers | 0 | 10.000 | ||
St. Wintertuin | 0 | 10.000 | ||
St. Zwaan Producties | 0 | 5.000 | ||
St.KunstLAB Arnhem | 0 | 49.000 | ||
Stichting Akoesticum | 0 | 7.200 | ||
Stichting Beeldend Danstheater Telde | 0 | 34.000 | ||
Stichting Generale Oost | 0 | 20.000 | ||
Stichting Het Rijndistrict | 0 | 5.000 | ||
Stichting K56 | 0 | 40.000 | ||
Stichting kompagnie kistemaker | 0 | 46.674 | ||
Stichting Mestlab31 | 0 | 9.189 | ||
Stichting P-Art | 0 | 10.000 | ||
Stichting Schakel025 | 0 | 30.000 | ||
Stichting Sneeuwvonk | 0 | 44.800 | ||
Stichting Talent Ontwikkel Plaats | 0 | 10.000 | ||
Stichting Theater De Leeuw | 0 | 4.000 | ||
Stichting Vocal Vibes | 0 | 4.000 | ||
Stichting voor Poëzie en het gesprok | 0 | 9.000 | ||
Subsidies Alg | 2.045.224 | 0 | ||
Urban Dancers | 0 | 10.000 | ||
Vereniging Muziekmakerij | 0 | 4.000 | ||
VTW Arnhem BV | 0 | 2.000 | ||
Begroting | 22.089.892 | 22.070.204 | ||
Arnhems Fed van Muziekgezelschappen | 5.768 | 5.706 | ||
De Nieuwe Oost | 83.364 | 83.337 | ||
Radboud Universiteit Nijmegen | 2.500 | 2.500 | ||
ST Toneelgroep Oostpool | 68.322 | 68.306 | ||
St. CASA | 20.877 | 20.460 | ||
St. Culturele Evenementen Arnhem | 35.805 | 33.248 | ||
St. Eusebius | 334.747 | 333.905 | ||
St. Focus Filmtheater | 635.758 | 635.758 | ||
St. Het Huis van Puck | 215.057 | 215.014 | ||
St. Introdans | 118.112 | 116.285 | ||
St. Jacobiberg | 225.415 | 211.443 | ||
St. KAB Posttheater | 200.490 | 200.446 | ||
St. Luxor Live | 412.056 | 412.056 | ||
St. Museum Arnhem | 3.033.054 | 3.033.052 | ||
St. Musis en Stadstheater | 7.152.468 | 7.152.468 | ||
St. Phion | 68.718 | 68.705 | ||
St. Productiehuis Plaatsmaken | 189.515 | 189.515 | ||
St. Rijnstad | 302.294 | 302.294 | ||
St. Rozet | 8.102.159 | 8.102.159 | ||
St. SLAK | 203.288 | 203.244 | ||
St. Sonsbeek & State of Fashion | 426.767 | 426.943 | ||
St. Streekomroep Middel Gelderland | 128.869 | 128.870 | ||
Stichting Schakel025 | 124.489 | 124.490 | ||
Incidenteel | 1.586.532 | 1.138.203 | ||
50 Company BV | 0 | 36.650 | ||
Nederlands Watermuseum | 0 | 38.412 | ||
St. Expo P.L.U. | 0 | 42.000 | ||
St. Het Huis van Puck | 0 | 82.000 | ||
St. KAB Posttheater | 0 | 26.688 | ||
St. Kunst op de Koffie | 0 | 28.000 | ||
St. Nationaal Jeugd Orkest | 0 | 42.000 | ||
St. Omstand | 0 | 29.400 | ||
St. Platform Binnenstad Arnhem | 0 | 35.000 | ||
St. SLAK | 0 | 29.400 | ||
St. Sonsbeek & State of Fashion | 0 | 95.000 | ||
St. Streekomroep Middel Gelderland | 0 | 100.000 | ||
Stichting Mediafonds Arnhem | 0 | 123.353 | ||
Stichting Schakel025 | 0 | 430.300 | ||
Subsidies Alg | 1.586.532 | 0 | ||
Gerealiseerd resultaat | 25.721.648 | 24.529.660 |
Hieronder zijn de vijf grootste subsidieontvangers opgenomen die in 2021 meer dan € 100.000 subsidie hebben ontvangen vanuit dit programma.
• St. Rozet
• St. Musis en Stadstheater
• St. Museum Arnhem
• St. Focus Filmtheater
• Stichting Schakel025
Het volledige overzicht van de subsidies is te vinden in de paragraaf Subsidies.