Hieronder zijn de specifieke indicatoren behorend bij de doelstellingen uit dit programma opgenomen. Deze indicatoren zijn overgenomen uit de Begroting 2022.
Indicatoren programma | ||||||
Effectindicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Kengetal sociale cohesie | 5,70 | 5,70 | ||||
Eenheid: | Het kengetal sociale cohesie geeft aan in hoeverre er sprake is van binding met de buurt en buurtbewoners. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bron: | Onderzoek Veiligheid, Leefbaarheid en Welzijn (tweejaarlijks, cijfers worden rond de zomer 2022 verwacht) | |||||
Actief als vrijwillgers | 32 | 33 | ||||
Eenheid: | % inwoners dat actief is als vrijwilliger | |||||
Bron: | Onderzoek Veiligheid, Leefbaarheid en Welzijn (tweejaarlijks, cijfers worden rond de zomer 2022 verwacht) | |||||
Kengetal emotioneel eenzaam | 2,50 | 2,80 | ||||
Eenheid: | Het kengetal emotioneel eenzaam geeft aan in hoeverre inwoners onvoldoende netwerk om zich heen hebben zoals familie, vrienden, buren. | |||||
Bron: | Onderzoek Veiligheid, Leefbaarheid en Welzijn (tweejaarlijks, cijfers worden rond de zomer 2022 verwacht) | |||||
Kengetal sociaal eenzaam | 2,70 | 2,60 | ||||
Eenheid: | Het kengetal sociaal eenzaam geeft aan in hoeverre inwoners zich eenzaam voelen. | |||||
Bron: | Onderzoek Veiligheid, Leefbaarheid en Welzijn (tweejaarlijks, cijfers worden rond de zomer 2022 verwacht) | |||||
Waardering aanbod voorzieningen ouderen | 27 | |||||
Eenheid: | % Eens met de stelling voldoende voorzieningen voor ouderen | |||||
Bron: | Onderzoek Veiligheid, Leefbaarheid en Welzijn (tweejaarlijks, cijfers worden rond de zomer 2022 verwacht) | |||||
Waardering aanbod voorzieningen jongeren | 22 | |||||
Eenheid: | % Eens met de stelling voldoende voorzieningen voor jongeren | |||||
Bron: | Onderzoek Veiligheid, Leefbaarheid en Welzijn (tweejaarlijks, cijfers worden rond de zomer 2022 verwacht) | |||||
Mantelzorg | 19 | 22 | ||||
Eenheid: | % inwoners dat het afgelopen jaar mantelzorg heeft gegeven | |||||
Bron: | Onderzoek Veiligheid, Leefbaarheid en Welzijn monitor VLW (tweejaarlijks) | |||||
Aantal dak- en thuislozen | ||||||
Eenheid: | Aantal | |||||
Bron: | Deze indicator wordt vanaf 2022 opgenomen in de GMSD | |||||
Tijd tot opvang (zowel direct als langdurig) | ||||||
Eenheid: | Aantal dagen | |||||
Bron: | Deze indicator wordt vanaf 2022 opgenomen in de GMSD | |||||
Duur van opvang (zowel direct als langdurig) | ||||||
Eenheid: | Aantal dagen | |||||
Bron: | Deze indicator wordt vanaf 2022 opgenomen in de GMSD | |||||
Mate van terugval | ||||||
Eenheid: | Percentage | |||||
Bron: | Deze indicator wordt vanaf 2022 opgenomen in de GMSD | |||||
Aantal gerealiseerde woonplekken t.b.v. uitstroom uit de maatschappelijke opvang | ||||||
Eenheid: | Aantal | |||||
Bron: | Deze indicator wordt vanaf 2022 opgenomen in de GMSD |
Er zijn indicatoren vanuit het Rijk (Besluit Begroten en Verantwoorden) die verplicht moeten worden opgenomen in de begroting. Er zijn voor dit programma geen verplichte indicatoren. Zie voor meer informatie de website waarstaatjegemeente .