Hieronder zijn de specifieke indicatoren behorend bij de doelstellingen uit dit programma opgenomen. Deze indicatoren zijn overgenomen uit de Begroting 2022. In de bestuursrapportage Doorbraak naar Werk is meer informatie te vinden, is de voortgang op alle indicatoren opgenomen en zijn de trends en duiding hiervan beschreven.
Indicatoren programma | ||||||
Effectindicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
% gemeentelijke inkoopdossiers met SROI-component | ||||||
Eenheid: | Percentage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bron: | Inkoopadministratie, indicator in ontwikkeling | |||||
Percentage bijstandsgerechtigden dat inkomsten heeft uit werk | 9,10 | |||||
Eenheid: | Percentage inwoners met bijstand dat ook inkomsten uit werk heeft. | |||||
Bron: | Administratie W&I, Indicator in ontwikkeling | |||||
Uitstroompercentage algemene bijstand | 2,10 | 1,90 | 2,40 | |||
Eenheid: | Uitstroompercentage algemene bijstand. | |||||
Bron: | Divosa | |||||
Instroompercentage bijstand | 2,40 | 2 | 2 | |||
Eenheid: | Instroompercentage bijstand. | |||||
Bron: | Divosa | |||||
Aantal huishoudens met ten minste 1 jaar inkomen tot 120% sociaal minimum | 15000 | 14800 | 14600 | 14700 | ||
Eenheid: | Aantal huishoudens | |||||
Bron: | CBS | |||||
Aantal huishoudens met ten minste 4 jaar inkomen tot 120% sociaal minimum | 8500 | 8600 | 8700 | 9100 | ||
Eenheid: | Aantal huishoudens | |||||
Bron: | CBS | |||||
Aantal kinderen in huishoudens met ten minste 1 jaar inkomen tot 130% sociaal minimum | 5200 | 5200 | 5000 | 5100 | ||
Eenheid: | Aantal kinderen | |||||
Bron: | CBS | |||||
Aantal kinderen in huishoudens met ten minste 4 jaar inkomen tot 130% sociaal minimum | 3200 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Eenheid: | Aantal kinderen | |||||
Bron: | CBS | |||||
% huishoudens dat afgelopen 12 maanden moeite heeft gehad om van het inkomen rond te komen | 19 | 21 | ||||
Eenheid: | Percentage | |||||
Bron: | Onderzoek Veiligheid, Leefbaarheid en Welzijn (tweejaarlijks, cijfers worden rond de zomer 2022 verwacht) | |||||
% huishoudens dat onverwachte noodzakelijke uitgave van € 1.000 kon betalen zonder daarvoor schulden te maken | 64 | |||||
Eenheid: | Percentage | |||||
Bron: | Onderzoek Veiligheid, Leefbaarheid en Welzijn (tweejaarlijks, cijfers worden rond de zomer 2022 verwacht) | |||||
% bereikte huishoudens bij huisbezoek Vroegsignalering | 72 | 59 | 68 | |||
Eenheid: | Percentage | |||||
Bron: | Vroeg Eropaf | |||||
Aantal inwoners met financiële vragen | 1346 | 849 | 785 | |||
Eenheid: | Inwoners aangemeld bij Sociale Wijkteams Arnhem | |||||
Bron: | Sociale wijkteams | |||||
Aantal aanmeldingen voor Schulddienstverlening | 382 | 922 | 879 | |||
Eenheid: | Inwoners aangemeld bij PLANgroep | |||||
Bron: | PLANgroep | |||||
Gemiddelde schuld van huishouden dat start met een schuldregeling | 36000 | 25600 | ||||
Eenheid: | Schuld in Euro's | |||||
Bron: | PLANgroep | |||||
Gemiddelde aantal schuldeisers van huishouden dat start met een schuldregeling | 13 | 12 | ||||
Eenheid: | Aantal schuldeisers | |||||
Bron: | PLANgroep | |||||
Aantal huishoudens schuldenvrij uitgestroomd na traject Schulddienstverlening | 180 | 333 | 385 | |||
Eenheid: | Aantal per jaar | |||||
Bron: | PLANgroep | |||||
Volumeontwikkeling uitkeringslast BUIG | 100 | 96,70 | 98,40 | 94,30 | ||
Eenheid: | Indexcijfer afgezet tegen andere gemeenten | |||||
Bron: | Divosa |
Er zijn indicatoren vanuit het Rijk (Besluit Begroten en Verantwoorden) die verplicht moeten worden opgenomen in de begroting. De verplichte indicatoren zijn hieronder opgenomen. Zie voor meer informatie de website waarstaatjegemeente .
BBV - Indicatoren | ||||||
Effectindicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Netto arbeidsparticipatie | 65,40 | 66,50 | 66,40 | 67,70 | ||
Eenheid: | Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bron: | CBS | |||||
Personen met een bijstandsuitkering | 82,50 | 80,10 | 76,80 | 84,30 | 79,70 | |
Eenheid: | Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners. | |||||
Bron: | ||||||
Percentage werkloze jongeren | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Eenheid: | Het percentage werkloze jongeren 16-22 jaar | |||||
Bron: | CBS | |||||
Lopende re-integratievoorzieningen | 9,80 | 6,40 | 6,70 | 6,50 | ||
Eenheid: | Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | |||||
Bron: | BS- Participatiewet | |||||
Kinderen in uitkeringsgezin | 12 | 11 | 11 | 10 | ||
Eenheid: | Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | |||||
Bron: | Verweij Jonker Instituut - Kinderen in Tel |