Hieronder zijn de specifieke indicatoren behorend bij de doelstellingen uit dit programma opgenomen. Deze indicatoren zijn overgenomen uit de Begroting 2022. . In de bestuursrapportage Zorg Dichterbij is meer informatie te vinden, is de voortgang op alle indicatoren opgenomen en zijn de trends en duiding hiervan beschreven.
Indicatoren programma | ||||||
Effectindicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Gemiddelde zorgkosten per inwoner. | 835 | 887 | 847 | 711 | ||
Eenheid: | Gemiddelde zorgkosten in € per inwoner. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bron: | Gemeente Arnhem | |||||
Inwonerstevredenheid over kwaliteit geboden ondersteuning | 79 | 73 | ||||
Eenheid: | Percentage | |||||
Bron: | Gemeente Arnhem | |||||
Verhouding WMO-begeleiding, basis vs. specialistisch, aandeel basis | 40 | 41 | 47 | 50 | ||
Eenheid: | Percentage | |||||
Bron: | Gemeente Arnhem | |||||
Verhouding WMO-begeleiding, basis vs. specialistisch, aandeel specialistisch | 49 | 44 | 31 | 29 | ||
Eenheid: | Percentage | |||||
Bron: | Gemeente Arnhem | |||||
Verhouding WMO-begeleiding, basis vs. specialistisch, aandeel basis+specialistisch | 11 | 15 | 22 | 21 | ||
Eenheid: | Percentage | |||||
Bron: | Gemeente Arnhem | |||||
Verhouding Huishoudelijke Ondersteuning, maatwerk vs. algemene voorziening, aandeel maatwerk | 81 | 84 | 65 | 43 | ||
Eenheid: | Percentage | |||||
Bron: | Gemeente Arnhem | |||||
Verhouding Huishoudelijke Ondersteuning, maatwerk vs. algemene voorziening, aandeel algemeen | 19 | 16 | 35 | 57 | ||
Eenheid: | Percentage | |||||
Bron: | Gemeente Arnhem | |||||
Percentage inwoners in AW met een ontwikkelarrangement | 49 | 45 | 42 | 44 | ||
Eenheid: | Percentage | |||||
Bron: | Gemeente Arnhem | |||||
Aantal jeugdhulpaanbieders met een toewijzing CSA | 89 | 105 | 114 | 112 | ||
Eenheid: | Aantal | |||||
Bron: | Gemeente Arnhem | |||||
Aantal jeugdhulpaanbieders met een toewijzing Elden en De Laar | 115 | 123 | 128 | 123 | ||
Eenheid: | Aantal | |||||
Bron: | Gemeente Arnhem | |||||
Aantal jeugdhulpaanbieders met een toewijzing Malburgen | 132 | 156 | 160 | 146 | ||
Eenheid: | Aantal | |||||
Bron: | Gemeente Arnhem | |||||
Aantal jeugdhulpaanbieders met een toewijzing Noord-Oost | 124 | 138 | 136 | 125 | ||
Eenheid: | Aantal | |||||
Bron: | Gemeente Arnhem | |||||
Aantal jeugdhulpaanbieders met een toewijzing Noord-West | 139 | 172 | 176 | 154 | ||
Eenheid: | Aantal | |||||
Bron: | Gemeente Arnhem | |||||
Aantal jeugdhulpaanbieders met een toewijzing Presikhaaf | 105 | 104 | 119 | 109 | ||
Eenheid: | Aantal | |||||
Bron: | Gemeente Arnhem | |||||
Aantal jeugdhulpaanbieders met een toewijzing Schuytgraaf-Elderveld | 142 | 154 | 159 | 143 | ||
Eenheid: | Aantal | |||||
Bron: | Gemeente Arnhem | |||||
Aantal jeugdhulpaanbieders met een toewijzing VKR | 138 | 151 | 147 | 124 | ||
Eenheid: | Aantal | |||||
Bron: | Gemeente Arnhem | |||||
Aantal jeugdbeschermingsmaatregelen | 401 | 427 | 395 | 377 | ||
Eenheid: | ||||||
Bron: | Gemeente Arnhem | |||||
Aantal jeugdigen in verblijf | 571 | 610 | 562 | 509 | ||
Eenheid: | ||||||
Bron: | Gemeente Arnhem | |||||
Aantal 0-17-jarigen met een JW-toewijzing | 5048 | 5346 | 5150 | 5031 | ||
Eenheid: | Aantal | |||||
Bron: | Gemeente Arnhem | |||||
Aantal 18+ers met een JW-toewijzing | 467 | 679 | 609 | 528 | ||
Eenheid: | Aantal | |||||
Bron: | Gemeente Arnhem | |||||
Beschermd Wonen, aantal inwoners met verblijf | 1071 | 1013 | 958 | 605 | ||
Eenheid: | Aantal | |||||
Bron: | Gemeente Arnhem |
Er zijn indicatoren vanuit het Rijk (Besluit Begroten en Verantwoorden) die verplicht moeten worden opgenomen in de begroting. De verplichte indicatoren zijn hieronder opgenomen. Zie voor meer informatie de website waarstaatjegemeente .
BBV - Indicatoren | ||||||
Effectindicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | 790 | 870 | 780 | 820 | 750 | |
Eenheid: | Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bron: | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | |||||
Jongeren met jeugdhulp | 11,40 | 12,80 | 12,90 | 12,20 | 12,10 | |
Eenheid: | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar | |||||
Bron: | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | |||||
Jongeren met jeugdreclassering | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | |
Eenheid: | Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar) | |||||
Bron: | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | |||||
Jongeren met jeugdbescherming | 1,20 | 1,20 | 1,40 | 1,30 | 1,10 | |
Eenheid: | Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | |||||
Bron: | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO |