Verloopstaat financiële vaste activa
Omschrijving | 31-12-2020 | Verloop | 31-12-2021 | |
---|---|---|---|---|
Verhoging | Aflossing | |||
Bedragen x € 1.000 | ||||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 4.742 | 0 | 0 | 4.742 |
Leningen aan woningbouwcorporaties | 10 | 0 | 0 | 10 |
Overige langlopende leningen | 56.891 | 2.013 | -11.081 | 47.823 |
Nog te ontvangen erfpacht canon | 9.176 | 0 | -326 | 8.850 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 70.819 | 2.013 | -11.407 | 61.425 |
Specificatie kapitaalverstrekkingen deelnemingen
Omschrijving | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Scalabor B.V. | 3.500 | 3.500 |
Bank Nederlandse Gemeenten | 1.241 | 1.241 |
Sportbedrijf Arnhem B.V. | 1 | 1 |
Totaal | 4.742 | 4.742 |
Specificatie leningen woningbouwcorporaties
Omschrijving | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Woningstichting Omnia | 10 | 10 |
Totaal | 10 | 10 |
Specificatie overige leningen u/g
Omschrijving | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) | 11.197 | 10.023 |
Sportbedrijf Arnhem | 8.939 | 10.260 |
Stichting MSA | 5.209 | 6.149 |
Stichting DrieGasthuizenGroep | 3.180 | 6.563 |
Gelderse Hogeschool | 2.534 | 3.762 |
OK 72 | 2.014 | 2.014 |
Moscowa | 1.956 | 2.104 |
Stichting Oostpool | 1.621 | 1.714 |
Kunstbedrijf | 1.488 | 1.899 |
Stichting Eusebius | 1.363 | 1.432 |
Focus | 607 | 638 |
Kredietbank Nederland | 500 | 500 |
Luxor | 485 | 555 |
Rozet | 405 | 483 |
Zwembad Klarenbeek | 312 | 349 |
Stichting Behouden Steden | 0 | 2.035 |
Overige instellingen | 938 | 1.046 |
Leenbijstand BUIG | 6.344 | 6.594 |
Voorziening leenbijstand BUIG | -1.269 | -1.228 |
Totaal | 47.823 | 56.891 |
Specificatie overige uitzettingen
Omschrijving | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Vangnetuitkering | 0 | 0 |
Regelingen werknemers (fiets) | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 |