Specificatie schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar
Omschrijving | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Obligo's aan het Rijk | 433 | 601 |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 556.546 | 605.439 |
Buitenlandse instellingen | 65.000 | 65.000 |
Onderhandse leningen | 621.546 | 670.439 |
Waarborgsommen | 203 | 126 |
Vooruitontvangen afkoopsommen erfpacht | 2.843 | 2.898 |
Totaal | 625.025 | 674.064 |
Specificatie onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Omschrijving | 31-12-2020 | Verloop | 31-12-2021 | |
---|---|---|---|---|
Vermeerderingen | Aflossingen | |||
Bedragen x € 1.000 | ||||
BNG | 379.475 | 0 | -48.737 | 330.738 |
Nederlandse Waterschapsbank | 46.606 | 0 | -48 | 46.559 |
Provincie Noord-Brabant | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 |
Triodos Bank | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
Provincie Limburg | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
AFS | 16.500 | 0 | 0 | 16.500 |
Overig | 2.857 | 0 | -108 | 2.749 |
Totaal | 605.439 | 0 | -48.893 | 556.546 |
Specificatie onderhandse leningen buitenlandse banken en overige financiële instellingen
Omschrijving | 31-12-2020 | Verloop | 31-12-2021 | |
---|---|---|---|---|
Vermeerderingen | Aflossingen | |||
Bedragen x € 1.000 | ||||
Deutsche Bank | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 |
Totaal | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 |
De totale rentelast voor het jaar 2021 met betrekking tot de langlopende leningen bedraagt € 11,6 miljoen (2020: € 12,8 miljoen).