Specificatie overlopende passiva
Omschrijving | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 14.816 | 9.590 |
Verplichtingen | 44.307 | 54.981 |
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen: | ||
Europese overheidslichamen | 0 | 156 |
Het Rijk | 66.533 | 15.274 |
Overige Nederlandse overheidslichamen | 802 | 167 |
Totaal | 126.458 | 80.168 |
Specificatie vooruitontvangen bedragen (die ten bate van volgende begrotingsjaren komen)
Omschrijving | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Vooruitontvangen faciliterende grondexploitatieplannen | 5.116 | 4.632 |
Vooruitontvangen onderhanden materiële vaste activa | 7.320 | 4.018 |
Overige vooruitontvangen bedragen | 2.380 | 940 |
Totaal | 14.816 | 9.590 |
Specificatie verplichtingen (die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot
betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van
vergelijkbaar volume)
Totaal | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Nog te betalen zorgkosten | 15.565 | 19.387 |
Rente leningen | 7.489 | 7.997 |
Nog te betalen aan De Connectie | 1.351 | 2.598 |
BTW verplichtingen | 566 | 1.711 |
Nog te betalen subsidies | 2.082 | 1.291 |
Nog te betalen aan Scalabor B.V. | 173 | 0 |
Diversen | 17.081 | 21.997 |
Totaal | 44.307 | 54.981 |
Verloopoverzicht specifiek ontvangen voorschotten Rijk en Provincie (voor uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen
bedragen van: Europese overheidslichamen, Het Rijk & Overige Nederlandse overheidslichamen)
Omschrijving | 31-12-2020 | Verloop | 31-12-2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ontvangen | Uitgaven | ||||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Europese overheidslichamen | 156 | 0 | -156 | 0 | |
Het Rijk | 15.274 | 64.938 | -13.679 | 66.533 | |
Overige Nederlandse overheidslichamen | 167 | 681 | -46 | 802 | |
Totaal | 15.597 | 65.619 | -13.881 | 67.335 |