Specificatie schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Omschrijving | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen | 0 | 0 |
Overige kasgeldleningen | 3.275 | 2.000 |
Banksaldi (schuld) | 257 | 257 |
Schulden aan publiekrechtelijke lichamen | 8.819 | 9.825 |
Schulden aan derden | 6.830 | 4.532 |
Overige schulden | 15.649 | 14.410 |
Totaal | 19.181 | 16.667 |
Specificatie banksaldi (schuld)
Omschrijving | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Rekening-courant Voorzieningsfonds | 257 | 257 |
Rekening-courant Milieu Samenwerking MRA | 0 | 0 |
Totaal | 257 | 257 |
Specificatie overige schulden aan publiekrechtelijke lichamen
Omschrijving | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Sociale lasten salarissen en uitkeringen | 3.376 | 4.568 |
Loonheffing salarissen | 5.316 | 5.130 |
Vennootschapsbelasting | 127 | 127 |
Totaal | 8.819 | 9.825 |
Specificatie overige schulden aan derden
Omschrijving | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Crediteuren | 3.861 | 130 |
Diverse schulden | 2.969 | 4.402 |
Totaal | 6.830 | 4.532 |