Specificatie uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Omschrijving | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 499 | 2.284 |
Overige verstrekte kasgeldleningen | 0 | 0 |
Rekening-courantverhouding met het Rijk | 74.222 | 16.800 |
Overige vorderingen | 22.874 | 25.218 |
Totaal | 97.595 | 44.302 |
Specificatie vorderingen op openbare lichamen
Omschrijving | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Debiteuren publiekrechtelijk | 499 | 2.284 |
Totaal | 499 | 2.284 |
Specificatie overige verstrekte kasgeldleningen
Omschrijving | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Sonsbeek State of Fashion | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 |
Specificatie rekening-courantverhouding met het Rijk
Omschrijving | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Rc-verhouding Ministerie van financiën: schatkistbankieren | 74.222 | 16.800 |
Totaal | 74.222 | 16.800 |
Specificatie overige vorderingen
Omschrijving | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Vorderingen m.b.t. lokale heffingen | 9.440 | 12.086 |
Voorziening oninbaarheid m.b.t. lokale heffingen | -411 | -384 |
Vorderingen m.b.t. sociale zekerheid | 10.077 | 10.505 |
Voorziening oninbaarheid m.b.t. sociale zekerheid | -4.564 | -5.077 |
Debiteuren privaatrechtelijk | 8.111 | 8.510 |
Voorziening oninbaarheid m.b.t. debiteuren privaatrechtelijk | -1.128 | -1.462 |
Overige vorderingen | 1.349 | 1.040 |
Totaal | 22.874 | 25.218 |