Specificatie voorraad
Omschrijving | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Grond- en hulpstoffen | 0 | 0 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 23.371 | 34.795 |
Gereed product en handelsgoederen | 326 | 326 |
Totaal | 23.697 | 35.121 |
Specificatie onderhanden werk
Omschrijving | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Grondexploitatieprojecten | 95.070 | 105.692 |
Voorzieningen verliezen grondexploitatie | -65.249 | -64.264 |
Overig onderhanden werk | -6.450 | -6.633 |
Voorzieningen verliezen overig onderhanden werk | 0 | 0 |
Totaal | 23.371 | 34.795 |
Verloop grondexploitatie
Omschrijving | 31-12-2020 | Verloop | 31-12-2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Herrubr. | Kosten | Opbrengsten | Afwaardering | |||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Grondexploitatieprojecten | 105.692 | -1.767 | 18.808 | -27.662 | 0 | 95.070 |
Overig onderhanden werk | -6.633 | -171 | 626 | -273 | 0 | -6.450 |
Totaal | 99.059 | -1.938 | 19.434 | -27.935 | 0 | 88.620 |
Verklaring saldo grondexploitatie
Omschrijving | 31-12-2020 | Verloop | 31-12-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herrubr. | Winst-neming | Gemaakte kosten | Gerealiseerde opbrengsten | Bijdragen van derden | |||
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Schuytgraaf | 35.561 | 0 | 7.150 | 6.981 | 22.744 | 0 | 26.948 |
Arnhem Centraal | 54.321 | 0 | 0 | 1.287 | 136 | 0 | 55.472 |
Koningspley | 1.829 | 0 | 0 | 105 | 11 | 0 | 1.923 |
Presikhaaf | 6.827 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 7.023 |
Merwedestraat | 3.346 | -3.340 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 |
De Maten | 6.974 | 971 | 0 | 386 | 1.939 | 0 | 6.392 |
Saksen Weimar | -237 | 146 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
Centrum Zuid | -134 | 0 | 60 | 784 | 413 | 0 | 299 |
Wassenaarweg | -236 | 210 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Oostelijk Centrum Gebied | 558 | 0 | 0 | 592 | 422 | 0 | 728 |
Zuidelijke binnenstad fase 1 | -3.983 | 0 | 0 | 529 | 1.908 | 0 | -5.361 |
ZB Coehoorn Noord | 1.131 | 0 | 0 | 585 | 70 | 0 | 1.646 |
Leidenweg | -266 | 247 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 105.692 | -1.767 | 7.210 | 11.598 | 27.663 | 0 | 95.070 |
Verklaring saldo overig onderhanden werk
Omschrijving | 31-12-2020 | Verloop | 31-12-2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Herrubr | Gemaakte kosten | Gerealiseerde opbrengsten | Bijdragen van derden | |||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Arnhem Centraal | 800 | 0 | 141 | 141 | 0 | 799 |
Malburgen | -6.403 | 0 | 545 | 173 | 0 | -6.032 |
Zuidelijke binnenstad | -1 | 0 | 114 | 0 | 113 | |
Presikhaaf | -172 | 0 | 123 | -210 | 0 | 161 |
Korenkwartier | -1.629 | 0 | 145 | 29 | 0 | -1.513 |
Overig | 772 | -171 | -441 | 138 | 0 | 22 |
Totaal | -6.633 | -171 | 626 | 273 | 0 | -6.450 |
Nadelige resultaten
Jaarlijks worden de resultaten van alle projecten doorgerekend. Indien deze doorrekening tot een nadelig
resultaat leidt en er geen andere compenserende maatregelen in het project getroffen kunnen worden, wordt
daartoe een voorziening ingesteld of de bestaande voorziening verhoogd. Verliezen bij afsluiting van projecten, naast reeds getroffen voorzieningen, komen ten laste van het resultaat van het boekjaar.
Omschrijving | Boekwaarde | Nog te | Totaal |
---|---|---|---|
Kosten | |||
Bedragen x € 1.000.000 | |||
Verwervingen | 203.900 | 2.100 | 206.000 |
Civiele kosten | 159.500 | 38.400 | 197.900 |
Overige kosten | 30.300 | 6.300 | 36.600 |
Plankosten en VTU | 140.100 | 13.700 | 153.800 |
Totaal kosten | 533.800 | 60.500 | 594.300 |
Opbrengsten | |||
Grondopbrengsten | 362900 | 94600 | 457.500 |
Overige opbrengsten | 0 | 0 | - |
Subsidies / bijdragen | 152200 | 4500 | 156.700 |
Voorziening Grondbedrijf | 65.100 | ||
Totaal opbrengsten | 515.100 | 99.100 | 679.300 |
Rente / Kosten- en opbrengstenstijging | 45200 | 1600 | 65.100 |
Resultaat (op eindwaarde) | 41 | -46 | 60 |
Resultaat op contante waarde per 01-01-2022 | 55 |
Specificatie gereed product en handelsgoederen
Omschrijving | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Bovenleiding materiaal trolley | 326 | 326 |
Totaal | 326 | 326 |
Verklaring saldo gereed product en handelsgoederen
Omschrijving | 31-12-2020 | Verloop | 31-12-2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Herrubr. | Aankopen | Verkopen | |||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Bovenleiding materiaal Trolley | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |
Totaal | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |